Nic se nevyrovná prostému potěšení z jízdy na kole. J.F.Kennedy
Základní údaje o cestě
Cyklokomputer měří podle frekvence srdečního tepu také spotřebu kilokalorií. Tento údaj nejvíce odpovidá mému subjektivnímu hodnocení trasy, tedy zda jsem se nadřel nebo zda se jednalo o snadnou rekreační projížďku.
# | Datum | Cil | Ujeto km | Doba jízdy | Stoupání m | Průměr km/h | Max km/h | Spotřeba kcal |
1 | 1.9.2015 | Praha | | 0:00 | | | | |
2 | 2.9.2015 | Asunción | 16,9 | 1:03 | 75 | 16,1 | 26,9 | |
3 | 3.9.2015 | Asunción | | 0:00 | | | | |
4 | 4.9.2015 | Asunción | | 0:00 | | | | |
5 | 5.9.2015 | 2 km Z od Itacurubi | 87,8 | 5:44 | 745 | 15,4 | 44,7 | 2654 |
6 | 6.9.2015 | Caaguazú | 93,7 | 6:12 | 685 | 15,1 | 38,3 | 2218 |
7 | 7.9.2015 | Juan E. O'Leary | 72,6 | 4:47 | 560 | 15,2 | 41,0 | 1551 |
8 | 8.9.2015 | Ciudad del Este | 76,3 | 4:22 | 640 | 17,5 | 52,2 | 1673 |
9 | 9.9.2015 | Puerto Iguazú | 55,5 | 3:51 | 545 | 14,4 | 43,0 | 1492 |
10 | 10.9.2015 | Ciudad del Este | 22,3 | 1:58 | 325 | 11,4 | 36,3 | 660 |
11 | 11.9.2015 | Naranjal | 96,1 | 7:27 | 570 | 12,9 | 34,9 | 2892 |
12 | 12.9.2015 | Maria Auxiliadora | 75,1 | 5:31 | 745 | 13,6 | 51,1 | 1843 |
13 | 13.9.2015 | Trinidad | 97,0 | 6:34 | 945 | 14,8 | 50,4 | 1895 |
14 | 14.9.2015 | Encarnation | 33,6 | 2:07 | 340 | 15,9 | 46,1 | 653 |
15 | 15.9.2015 | Posadas | 21,0 | 1:37 | 100 | 13,1 | 29,4 | 450 |
16 | 16.9.2015 | Apostoles | 89,0 | 5:34 | 720 | 16,0 | 52,0 | 2126 |
17 | 17.9.2015 | Santo Tomé | 98,3 | 6:33 | 595 | 15,0 | 41,1 | 2085 |
18 | 18.9.2015 | Alveal | 91,3 | 5:33 | 115 | 16,5 | 29,5 | 1697 |
19 | 19.9.2015 | Paso de Los Libres | 122,0 | 7:10 | 140 | 17,0 | 31,5 | 2085 |
20 | 20.9.2015 | 25 km S od Quaraí | 97,2 | 7:40 | 385 | 12,7 | 36,2 | 2673 |
21 | 21.9.2015 | Artigas | 39,8 | 3:06 | 270 | 12,9 | 42,4 | 708 |
22 | 22.9.2015 | Tacuarembo | 6,8 | 0:38 | 20 | 10,7 | 19,5 | |
23 | 23.9.2015 | Puntas de Cinco Sauces | 97,0 | 6:24 | 510 | 15,1 | 37,3 | 2422 |
24 | 24.9.2015 | Melo | 108,9 | 7:19 | 600 | 14,9 | 36,1 | 2485 |
25 | 25.9.2015 | Treinta y Tres | 113,3 | 8:04 | 985 | 14,0 | 42,4 | 2998 |
26 | 26.9.2015 | Lascano | 73,3 | 5:04 | 315 | 14,5 | 37,5 | 1302 |
27 | 27.9.2015 | Chuy | 87,4 | 5:16 | 90 | 16,6 | 34,5 | 1447 |
28 | 28.9.2015 | Parque Nacional de Santa Tereza | 56,7 | 4:09 | 215 | 13,7 | 35,1 | 1077 |
29 | 29.9.2015 | 2 km Z od Oceania del Polonio | 88,6 | 7:01 | 335 | 12,6 | 44,9 | 2237 |
30 | 30.09.2015 | Rocha | 73,1 | 5:08 | 155 | 14,3 | 41,1 | 1698 |
31 | 1.10.2015 | Punta del Este | 94,9 | 5:33 | 450 | 17,1 | 47,9 | 1496 |
32 | 2.10.2015 | Atlántida | 96,6 | 7:16 | 365 | 13,3 | 40,3 | 2106 |
33 | 3.10.2015 | Montevideo | 48,9 | 4:12 | 165 | 11,7 | 30,4 | 1128 |
34 | 4.10.2015 | Montevideo | | 0:00 | | | | |
35 | 5.10.2015 | Montevideo | 42,6 | 2:56 | 70 | 14,5 | 25,6 | 751 |
36 | 6.10.2015 | Montevideo | | 0:00 | | | | |
37 | 7.10.2015 | Rosario | 144,9 | 7:08 | 650 | 20,3 | 43,8 | 2407 |
38 | 8.10.2015 | Colonia del Sacramento | 50,8 | 3:11 | 285 | 16,0 | 35,7 | 781 |
39 | 9.10.2015 | Colonia del Sacramento | | 0:00 | | | | |
40 | 10.10.2015 | Buenos Aires | 3,2 | 0:15 | 10 | 13,0 | 20,9 | 66 |
41 | 11.10.2015 | Buenos Aires | | | | | | |
42 | 12.10.2015 | Buenos Aires | 53,6 | 4:06 | 35 | 13,2 | 30,6 | 867 |
43 | 13.10.2015 | Buenos Aires | | | | | | |
44 | 14.10.2015 | Buenos Aires | | | | | | |
45 | 15.10.2015 | San Antonio de Areco | 119,1 | 8:15 | 105 | 14,5 | 27,1 | 3744 |
46 | 16.10.2015 | Pergamino | 112,0 | 6:50 | 190 | 16,4 | 27,0 | 2337 |
47 | 17.10.2015 | Melincué | 116,5 | 6:01 | 75 | 19,4 | 29,1 | 2332 |
48 | 18.10.2015 | Corral de Bustos | 96,9 | 6:27 | 55 | 15,0 | 20,4 | 2068 |
49 | 19.10.2015 | Ordoňez | 116,5 | 6:44 | 65 | 17,3 | 27,0 | 2280 |
50 | 20.10.2015 | Villa Maria | 81,0 | 4:49 | 15 | 16,9 | 28,7 | 1332 |
51 | 21.10.2015 | Río Segundo | 111,9 | 6:23 | 75 | 17,5 | 28,3 | 2197 |
52 | 22.10.2015 | Córdoba | 42,9 | 2:31 | 60 | 17,2 | 34,0 | 600 |
53 | 23.10.2015 | Córdoba | | | | | | |
54 | 24.10.2015 | Córdoba | | | | | | |
55 | 25.10.2015 | Silnice 34 km 61 | 87,5 | 7:39 | 1740 | 11,4 | 39,0 | 3831 |
56 | 26.10.2015 | Villa Dolores | 108,8 | 5:46 | 635 | 18,9 | 57,1 | 1873 |
57 | 27.10.2015 | Silnice 20 km 380 | 184,1 | 9:38 | 425 | 19,2 | 38,0 | 3015 |
58 | 28.10.2015 | Sierra de las Quijadas | 29,9 | 2:10 | 210 | 13,8 | 32,5 | 472 |
59 | 29.10.2015 | Silnice 142 km 85 | 133,7 | 8:24 | 70 | 15,9 | 28,2 | 2304 |
60 | 30.10.2015 | Mendoza | 124,5 | 8:21 | 115 | 14,9 | 24,5 | 2132 |
61 | 31.10.2015 | Mendoza | | | | | | |
62 | 1.11.2015 | Mendoza | | | | | | |
63 | 2.11.2015 | Mendoza | | | | | | |
64 | 3.11.2015 | Tunuyán | 106,5 | 6:54 | 685 | 15,4 | 42,5 | 2764 |
65 | 4.11.2015 | San Rafael | 154,3 | 9:26 | 545 | 16,4 | 38,1 | 2898 |
66 | 5.11.2015 | San Rafael | | | | | | |
67 | 6.11.2015 | El Sosneado | 139,0 | 8:58 | 1065 | 15,5 | 50,1 | 3662 |
68 | 7.11.2015 | Malargue | 50,8 | 2:54 | 100 | 17,5 | 26,3 | 775 |
69 | 8.11.2015 | Malargue | | | | | | |
70 | 9.11.2015 | Buta Billon | 117,6 | 7:07 | 745 | 16,5 | 59,1 | 3117 |
71 | 10.11.2015 | Barrancas | 101,3 | 7:45 | 1095 | 13,1 | 53,7 | 2899 |
72 | 11.11.2015 | Silnice 40 km 2660 | 90,5 | 7:05 | 1160 | 12,8 | 61,3 | 2551 |
73 | 12.11.2015 | Silnice 40 km 2566 | 98,2 | 7:03 | 740 | 13,9 | 47,1 | 2062 |
74 | 13.11.2015 | Zapala | 138,8 | 10:46 | 1220 | 12,9 | 45,8 | 3935 |
75 | 14.11.2015 | Zapala | | | | | | |
76 | 15.11.2015 | Silnice 40 km 2345 | 99,8 | 7:35 | 805 | 13,2 | 50,4 | 3116 |
77 | 16.11.2015 | Junín de los Andes | 107,3 | 8:20 | 920 | 12,9 | 40,7 | 3192 |
78 | 17.11.2015 | Pichi Traful | 100,5 | 7:29 | 960 | 13,4 | 46,2 | 2839 |
79 | 18.11.2015 | Bariloche | 53,8 | 4:09 | 705 | 12,9 | 40,7 | 1439 |
80 | 19.11.2015 | Bariloche | | | | | | |
81 | 20.11.2015 | Bariloche | 68,2 | 4:46 | 820 | 14,4 | 45,6 | 1726 |
82 | 21.11.2015 | Ensenada | 79,7 | 5:34 | 510 | 14,3 | 43,2 | 2173 |
83 | 22.11.2015 | Entre Lagos | 80,6 | 5:13 | 680 | 15,4 | 45,4 | 1455 |
84 | 23.11.2015 | 10 km S od Puerto Nuevo | 110,7 | 7:09 | 420 | 15,5 | 54,6 | 1819 |
85 | 24.11.2015 | Valdivia | 104,1 | 6:34 | 655 | 15,9 | 43,8 | 1765 |
86 | 25.11.2015 | Valdivia | | | | | | |
87 | 26.11.2015 | Valdivia | 78,8 | 6:19 | 960 | 12,5 | 43,4 | 2125 |
88 | 27.11.2015 | Santiago | 4,6 | 0:30 | 10 | 9,5 | 16,4 | 111 |
89 | 28.11.2015 | Santiago | 85,0 | 5:08 | 370 | 16,6 | 42,4 | 1530 |
90 | 29.11.2015 | Santiago | 32,3 | 2:21 | 270 | 13,8 | 37,8 | 770 |
91 | 30.11.2015 | Santiago | | | | | | |
92 | 1.12.2015 | Santiago letiště | 26,0 | 1:49 | 35 | 14,4 | 34,1 | 719 |
93 | 2.12.2015 | Praha | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Celkem | 6019,8 | 401:21 | 33065 | 15,0 | | 134582 |
© Prožil, napsal, vyfotografoval Jiří Bína