Nic se nevyrovná prostému potěšení z jízdy na kole. J.F.Kennedy (a že měl i jiná potěšení, dodávám já).
Cyklokomputer měří podle frekvence srdečního tepu také spotřebu kilokalorií. Tento údaj nejvíce odpovidá mému subjektivnímu hodnocení trasy, tedy zda jsem se nadřel nebo zda se jednalo o snadnou rekreační projížďku.
# | Datum | Cil | Ujeto km | Doba jízdy | Stoupání m | Průměr km/h | Max km/h | Spotřeba kcal |
1 | 29.8.2018 | Boise | | 0:00 | | | | |
2 | 30.8.2018 | Boise | 28,3 | 1:59 | 5 | 14,3 | 36,5 | |
3 | 31.8.2018 | Boise | | 0:00 | | | | |
4 | 1.9.2018 | Mountain Home | 78,0 | 3:31 | 305 | 22,2 | 41,7 | 1616 |
5 | 2.9.2018 | Gooding | 110,8 | 5:51 | 605 | 19,0 | 47,7 | 3131 |
6 | 3.9.2018 | Picabo | 97,0 | 5:35 | 465 | 17,4 | 35,4 | 2925 |
7 | 4.9.2018 | Craters of the Moon | 58,5 | 3:39 | 430 | 16,0 | 42,1 | 1802 |
8 | 5.9.2018 | Arco | 37,6 | 2:00 | 25 | 18,8 | 36,9 | 902 |
9 | 6.9.2018 | Idaho Falls | 111,3 | 5:44 | 260 | 19,4 | 34,5 | 2715 |
10 | 7.9.2018 | Ashton | 93,4 | 5:09 | 225 | 18,2 | 28,2 | 2140 |
11 | 8.9.2018 | West Yellowstone | 95,3 | 5:54 | 750 | 16,2 | 46,6 | 2726 |
12 | 9.9.2018 | Madison | 79,2 | 4:27 | 340 | 17,9 | 45,3 | 1243 |
13 | 10.9.2018 | Canyon Village | 44,0 | 3:13 | 565 | 13,7 | 47,0 | 1589 |
14 | 11.9.2018 | Grant Village | 79,0 | 5:16 | 500 | 15,0 | 52,8 | 2319 |
15 | 12.9.2018 | Signal Mountain Lodge | 79,1 | 4:37 | 460 | 17,1 | 49,6 | 2008 |
16 | 13.9.2018 | Hoback Junction | 76,0 | 4:13 | 185 | 18,0 | 40,9 | 1389 |
17 | 14.9.2018 | Afton | 102,6 | 6:13 | 435 | 16,5 | 47,0 | 2348 |
18 | 15.9.2018 | Cokeville | 83,1 | 6:03 | 540 | 13,8 | 44,6 | 2690 |
19 | 16.9.2018 | Garden City | 88,6 | 5:22 | 380 | 16,5 | 47,0 | 2055 |
20 | 17.9.2018 | Logan | 83,3 | 5:22 | 620 | 15,5 | 48,5 | 2096 |
21 | 18.9.2018 | Kaysville | 102,2 | 6:24 | 820 | 16,0 | 47,0 | 2529 |
22 | 19.9.2018 | Salt Lake City | 39,6 | 2:33 | 145 | 15,6 | 39,1 | 637 |
23 | 20.9.2018 | Salt Lake City | | 0:00 | | | | |
24 | 21.9.2018 | Salt Lake City | | 0:00 | | | | |
25 | 22.9.2018 | Salt Lake City | | 0:00 | | | | |
26 | 23.9.2018 | Provo | 84,3 | 5:30 | 330 | 15,3 | 41,7 | 2353 |
27 | 24.9.2018 | Nephi | 90,3 | 5:33 | 420 | 16,3 | 43,5 | 1751 |
28 | 25.9.2018 | Salina | 95,8 | 5:20 | 420 | 18,0 | 44,2 | 1803 |
29 | 26.9.2018 | J od Bicknell | 106,0 | 7:06 | 1250 | 14,9 | 62,9 | 3290 |
30 | 27.9.2018 | Torrey | 65,4 | 4:20 | 705 | 15,1 | 53,7 | 1640 |
31 | 28.9.2018 | Boulder | 62,3 | 5:07 | 1040 | 12,2 | 48,8 | 2588 |
32 | 29.9.2018 | 20 km V od Henrieville | 74,0 | 6:05 | 1010 | 12,2 | 46,6 | 2726 |
33 | 30.9.2018 | Bryce Canyon NP | 54,3 | 3:58 | 680 | 13,7 | 48,7 | 1573 |
34 | 1.10.2018 | Bryce Canyon NP | | 0:00 | | | | |
35 | 2.10.2018 | Orderville | 96,3 | 5:50 | 425 | 16,5 | 46,1 | 2217 |
36 | 3.10.2018 | Virgin | 118,6 | 7:27 | 695 | 15,9 | 43,3 | 2846 |
37 | 4.10.2018 | Zion NP | 23,7 | 1:34 | 160 | 15,2 | 30,3 | 502 |
38 | 5.10.2018 | St. George | 79,5 | 4:53 | 450 | 16,4 | 60,9 | 1382 |
39 | 6.10.2018 | Mesquite | 86,1 | 5:22 | 910 | 16,1 | 50,8 | 2229 |
40 | 7.10.2018 | Křižovatka I15 a Hwy 93 | 104,0 | 6:03 | 520 | 17,2 | 50,0 | 1999 |
41 | 8.10.2018 | Las Vegas | 42,1 | 2:30 | 140 | 16,8 | 40,1 | 625 |
42 | 9.10.2018 | Las Vegas | | 0:00 | | | | |
43 | 10.10.2018 | Las Vegas | | 0:00 | | | | |
44 | 11.10.2018 | Las Vegas | | 0:00 | | | | |
45 | 12.10.2018 | Las Vegas | | 0:00 | | | | |
46 | 13.10.2018 | V od odbočky na Willow Beach | 91,8 | 6:14 | 985 | 14,8 | 51,0 | 2850 |
47 | 14.10.2018 | Kingman | 88,5 | 4:31 | 590 | 19,6 | 45,3 | 1418 |
48 | 15.10.2018 | 15 km V od Peach Springs | 96,4 | 8:13 | 770 | 11,8 | 28,6 | 3830 |
49 | 16.10.2018 | Ash Fork | 91,9 | 6:26 | 450 | 14,3 | 34,8 | 2286 |
50 | 17.10.2018 | Valle | 81,1 | 5:56 | 780 | 13,7 | 40,6 | 2673 |
51 | 18.10.2018 | Grand Canyon Village | 48,4 | 3:28 | 445 | 13,9 | 31,7 | 1404 |
52 | 19.10.2018 | Grand Canyon Village | | 0:00 | | | | |
53 | 20.10.2018 | Cameron | 98,9 | 5:37 | 615 | 17,6 | 50,8 | 2595 |
54 | 21.10.2018 | Flagstaff | 84,5 | 6:37 | 1040 | 12,8 | 39,6 | 2987 |
55 | 22.10.2018 | Winslow | 116,6 | 5:55 | 205 | 19,7 | 42,8 | 2184 |
56 | 23.10.2018 | Holbrook | 58,1 | 3:36 | 175 | 16,1 | 28,2 | 2522 |
57 | 24.10.2018 | Křižovatka I40 a Pinta Road | 93,1 | 5:40 | 550 | 16,4 | 50,0 | 2119 |
58 | 25.10.2018 | West Gallup | 95,5 | 5:47 | 400 | 16,5 | 40,8 | 1882 |
59 | 26.10.2018 | El Morro National Monument | 104,7 | 6:20 | 730 | 16,5 | 56,8 | 2889 |
60 | 27.10.2018 | Grants | 79,3 | 4:30 | 285 | 17,6 | 57,2 | 1683 |
61 | 28.10.2018 | Albuquerque | 118,1 | 5:53 | 450 | 20,1 | 43,2 | 2169 |
62 | 29.10.2018 | Albuquerque | | | | | | |
63 | 30.10.2018 | Clines Corners | 107,2 | 6:50 | 1010 | 15,7 | 50,3 | 3190 |
64 | 31.10.2018 | Corona | 101,5 | 7:06 | 470 | 14,3 | 39,1 | 3509 |
65 | 1.11.2018 | Carrizozo | 76,8 | 4:38 | 270 | 16,6 | 42,2 | 1572 |
66 | 2.11.2018 | Roswell | 144,0 | 7:37 | 710 | 18,9 | 48,8 | 2816 |
67 | 3.11.2018 | Roswell | | | | | | |
68 | 4.11.2018 | 30 km S od Carlsbad | 98,1 | 7:30 | 70 | 14,6 | 23,4 | 2825 |
69 | 5.11.2018 | Whites City | 88,6 | 5:43 | 535 | 15,5 | 40,3 | 1932 |
70 | 6.11.2018 | Silnice 128 45 km Z od Jal | 97,1 | 5:33 | 240 | 17,5 | 32,1 | 1793 |
71 | 7.11.2018 | Kermit | 81,6 | 4:40 | 35 | 17,5 | 35,6 | 1342 |
72 | 8.11.2018 | Midland | 103,1 | 6:48 | 160 | 15,2 | 24,3 | 2170 |
73 | 9.11.2018 | Sterling City | 117,0 | 8:01 | 175 | 14,6 | 27,9 | 2485 |
74 | 10.11.2018 | San Angelo | 79,8 | 5:20 | 35 | 15,0 | 24,0 | 1388 |
75 | 11.11.2018 | Brady | 121,4 | 7:50 | 315 | 15,5 | 29,5 | 2446 |
76 | 12.11.2018 | Fredericksburg | 117,9 | 6:49 | 680 | 17,3 | 42,2 | 2006 |
77 | 13.11.2018 | Johnson City | 52,8 | 3:14 | 165 | 16,4 | 33,9 | 894 |
78 | 14.11.2018 | Wimberley | 51,8 | 3:29 | 515 | 14,9 | 42,6 | 1156 |
79 | 15.11.2018 | Austin | 75,4 | 4:30 | 475 | 16,7 | 44,5 | 1530 |
80 | 16.11.2018 | Austin | | | | | | |
81 | 17.11.2018 | Giddings | 103,5 | 6:35 | 385 | 15,7 | 37,0 | 2274 |
82 | 18.11.2018 | Brenham | 57,0 | 3:36 | 140 | 15,9 | 27,8 | 969 |
83 | 19.11.2018 | The Woodlands | 108,5 | 6:38 | 195 | 16,4 | 30,9 | 2575 |
84 | 20.11.2018 | Houston | 70,6 | 4:09 | 20 | 17,1 | 27,8 | 1118 |
85 | 21.11.2018 | Houston | | | | | | |
86 | 22.11.2018 | Houston | | | | | | |
87 | 23.11.2018 | Houston | | | | | | |
88 | 24.11.2018 | Liberty | 92,4 | 5:03 | 30 | 18,3 | 36,2 | 1692 |
89 | 25.11.2018 | Port Arthur | 110,8 | 5:50 | 20 | 19,0 | 30,1 | 1735 |
90 | 26.11.2018 | Rutheford Beach | 111,2 | 6:25 | 50 | 17,3 | 35,7 | 2705 |
91 | 27.11.2018 | Abberville | 137,2 | 7:40 | 25 | 17,9 | 34,7 | 2933 |
92 | 28.11.2018 | Franklin | 81,8 | 5:10 | 15 | 15,9 | 29,8 | 1782 |
93 | 29.11.2018 | Silnice 3127 | 122,0 | 6:39 | 30 | 18,4 | 25,1 | 2378 |
94 | 30.11.2018 | Luling | 72,1 | 4:32 | 10 | 15,9 | 24,6 | 1412 |
95 | 1.12.2018 | New Orleans | 41,8 | 2:27 | 65 | 17,2 | 39,2 | 928 |
96 | 2.12.2018 | New Orleans | | | | | | |
97 | 3.12.2018 | New Orleans | | | | | | |
98 | 4.12.2018 | New Orleans | | | | | | |
99 | 5.12.2018 | New Orleans | | | | | | |
100 | 6.12.2018 | New Orleans letiště | 31,6 | 1:54 | 12 | 16,6 | 24,0 | 888 |
101 | 7.12.2018 | Praha | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Celkem | 6751,1 | 416:42 | 32542 | 16,2 | | 160318 |
© Prožil, napsal, vyfotografoval Jiří Bína