Nic se nevyrovná prostému potěšení z jízdy na kole. J.F.Kennedy (a že měl i jiná potěšení, dodávám já).
Cyklokomputer měří podle frekvence srdečního tepu také spotřebu kilokalorií. Tento údaj nejvíce odpovidá mému subjektivnímu hodnocení trasy, tedy zda jsem se nadřel nebo zda se jednalo o snadnou rekreační projížďku.
# | Datum | Cil | Ujeto km | Doba jízdy | Stoupání m | Průměr km/h | Max km/h | Spotřeba kcal |
1 | 3.9.2019 | Praha | | 0:00 | | | | |
2 | 4.9.2019 | Barranquilla | 19,4 | 1:33 | 80 | 12,6 | 27,6 | |
3 | 5.9.2019 | Barranquilla | | 0:00 | | | | |
4 | 6.9.2019 | Barranquilla | | 0:00 | | | | |
5 | 7.9.2019 | Cienaga | 73,6 | 4:58 | 20 | 14,8 | 25,0 | 2847 |
6 | 8.9.2019 | Santa Marta | 38,9 | 2:20 | 120 | 16,7 | 40,3 | 924 |
7 | 9.9.2019 | Santa Marta | | 0:00 | | | | |
8 | 10.9.2019 | Aracataca | 88,4 | 5:02 | 195 | 17,6 | 40,1 | 2605 |
9 | 11.9.2019 | Bosconia | 81,2 | 4:53 | 225 | 16,6 | 36,2 | 2157 |
10 | 12.9.2019 | Plato | 111,9 | 6:48 | 510 | 16,5 | 41,8 | 3323 |
11 | 13.9.2019 | Carmen de Bolívar | 47,6 | 3:47 | 340 | 12,6 | 37,2 | 1487 |
12 | 14.9.2019 | Cruz del Vizo | 69,8 | 4:45 | 515 | 14,7 | 46,1 | 2134 |
13 | 15.9.2019 | Cartagena | 55,0 | 3:23 | 245 | 16,3 | 34,3 | 1250 |
14 | 16.9.2019 | Cartagena | | 0:00 | | | | |
15 | 17.9.2019 | Cartagena | | 0:00 | | | | |
16 | 18.9.2019 | San Onofre | 112,7 | 6:51 | 410 | 16,5 | 44,4 | 3192 |
17 | 19.9.2019 | Sampués | 76,8 | 5:00 | 495 | 15,4 | 40,6 | 1871 |
18 | 20.9.2019 | Planeta Rica | 105,0 | 6:12 | 575 | 17,0 | 41,0 | 2165 |
19 | 21.9.2019 | Caucasia | 68,8 | 4:06 | 235 | 16,8 | 47,5 | 1165 |
20 | 22.9.2019 | Tarazá | 86,5 | 5:21 | 405 | 16,2 | 39,1 | 1870 |
21 | 23.9.2019 | Medellín | | 0:00 | | | | |
22 | 24.9.2019 | Medellín | | 0:00 | | | | |
23 | 25.9.2019 | Medellín | | 0:00 | | | | |
24 | 26.9.2019 | Medellín | | 0:00 | | | | |
25 | 27.9.2019 | Santa Barbara | 56,9 | 5:41 | 975 | 10,0 | 38,6 | 2993 |
26 | 28.9.2019 | La Felisa | 73,9 | 4:33 | 460 | 16,2 | 36,7 | 1728 |
27 | 29.9.2019 | El Jazmin | 66,7 | 6:01 | 1165 | 11,1 | 47,0 | 2988 |
28 | 30.9.2019 | Pereira | 22,5 | 2:18 | 305 | 9,7 | 37,2 | 860 |
29 | 1.10.2019 | Armenia | 58,0 | 4:59 | 990 | 11,6 | 46,1 | 2427 |
30 | 2.10.2019 | Tuluá | 89,8 | 5:10 | 425 | 17,4 | 42,7 | 1744 |
31 | 3.10.2019 | Cali | 99,9 | 5:25 | 215 | 18,4 | 31,9 | 1865 |
32 | 4.10.2019 | Cali | | 0:00 | | | | |
33 | 5.10.2019 | Cali | | 0:00 | | | | |
34 | 6.10.2019 | Cali | | 0:00 | | | | |
35 | 7.10.2019 | Guayaquil | 42,2 | 2:39 | 60 | 15,9 | 31,9 | 1045 |
36 | 8.10.2019 | Quito | | 0:00 | | | | |
37 | 9.10.2019 | Quito | | 0:00 | | | | |
38 | 10.10.2019 | Alóag | 38,8 | 3:47 | 375 | 10,3 | 38,9 | 1973 |
39 | 11.10.2019 | San Domingo | 100,4 | 5:31 | 395 | 18,2 | 46,6 | 2112 |
40 | 12.10.2019 | La Concordia | 46,2 | 2:32 | 70 | 18,2 | 42,5 | 589 |
41 | 13.10.2019 | El Achiote | 79,8 | 6:01 | 865 | 13,3 | 49,9 | 2572 |
42 | 14.10.2019 | Pedernales | 22,8 | 1:40 | 195 | 13,7 | 41,0 | 485 |
43 | 15.10.2019 | Jama | 51,2 | 3:42 | 390 | 13,8 | 48,5 | 1364 |
44 | 16.10.2019 | San Vicente | 59,8 | 4:23 | 275 | 13,6 | 39,1 | 1280 |
45 | 17.10.2019 | Portoviejo | 79,6 | 5:22 | 460 | 14,8 | 41,3 | 1979 |
46 | 18.10.2019 | Puerto Cayo | 79,7 | 5:47 | 895 | 13,8 | 41,3 | 2331 |
47 | 19.10.2019 | Puerto López | 32,3 | 2:37 | 355 | 12,3 | 41,0 | 990 |
48 | 20.10.2019 | Puerto López | | 0:00 | | | | |
49 | 21.10.2019 | Palmar | 73,5 | 5:06 | 590 | 14,4 | 41,5 | 2020 |
50 | 22.10.2019 | Salinas | 47,2 | 3:19 | 80 | 14,2 | 33,6 | 963 |
51 | 23.10.2019 | E40 km 62 | 83,2 | 5:11 | 395 | 16,0 | 38,2 | 1527 |
52 | 24.10.2019 | Guayaquil | 64,0 | 4:20 | 315 | 14,8 | 39,1 | 1363 |
53 | 25.10.2019 | Guayaquil | | 0:00 | | | | |
54 | 26.10.2019 | Puerto Ayora | | 0:00 | | | | |
55 | 27.10.2019 | Loď Monserrat | | 0:00 | | | | |
56 | 28.10.2019 | Loď Monserrat | | 0:00 | | | | |
57 | 29.10.2019 | Loď Monserrat | | 0:00 | | | | |
58 | 30.10.2019 | Loď Monserrat | | 0:00 | | | | |
59 | 31.10.2019 | Guayaquil | | 0:00 | | | | |
60 | 1.11.2019 | Guayaquil | | 0:00 | | | | |
61 | 2.11.2019 | Naranjal | 103,6 | 6:08 | 75 | 16,9 | 27,4 | 2663 |
62 | 3.11.2019 | Cuenca | | 0:00 | | | | |
63 | 4.11.2019 | Cuenca | | 0:00 | | | | |
64 | 5.11.2019 | Cuenca | | 0:00 | | | | |
65 | 6.11.2019 | Cuenca | | 0:00 | | | | |
66 | 7.11.2019 | Santa Isabel | 75,7 | 4:48 | 715 | 15,8 | 46,1 | 2401 |
67 | 8.11.2019 | Pasaje | 76,2 | 4:18 | 575 | 17,8 | 48,5 | 1944 |
68 | 9.11.2019 | Huaquillas | 70,9 | 3:55 | 110 | 18,1 | 35,8 | 1372 |
69 | 10.11.2019 | Zorillos | 66,5 | 4:15 | 110 | 15,6 | 37,7 | 1392 |
70 | 11.11.2019 | Máncora | 75,4 | 4:54 | 180 | 15,4 | 34,1 | 1473 |
71 | 12.11.2019 | Talara | 83,8 | 6:20 | 580 | 13,2 | 38,9 | 2813 |
72 | 13.11.2019 | Sullana | 85,0 | 6:01 | 265 | 14,1 | 43,4 | 2482 |
73 | 14.11.2019 | Piura | 42,9 | 2:40 | 55 | 16,1 | 26,4 | 774 |
74 | 15.11.2019 | Parachique | 84,2 | 5:40 | 35 | 14,8 | 24,0 | 1828 |
75 | 16.11.2019 | Panamericana Norte km 855 | 115,9 | 8:19 | 70 | 13,9 | 38,2 | 2992 |
76 | 17.11.2019 | Chiclayo | 70,9 | 5:10 | 5 | 13,7 | 18,2 | 1553 |
77 | 18.11.2019 | Chiclayo | | 0:00 | | | | |
78 | 19.11.2019 | Mocupe | 68,2 | 4:53 | 60 | 14,0 | 22,1 | 1580 |
79 | 20.11.2019 | Pacasmayo | 67,0 | 4:32 | 135 | 14,8 | 29,0 | 1321 |
80 | 21.11.2019 | Chocupe | 70,0 | 5:07 | 200 | 13,7 | 23,5 | 1799 |
81 | 22.11.2019 | Huanchaco | 67,6 | 4:48 | 50 | 14,1 | 23,0 | 1368 |
82 | 23.11.2019 | Huanchaco | 24,5 | 1:47 | 55 | 13,7 | 23,3 | 463 |
83 | 24.11.2019 | Trujillo | 16,1 | 1:14 | 35 | 13,1 | 20,2 | 412 |
84 | 25.11.2019 | Trujillo | | 0:00 | | | | |
85 | 26.11.2019 | Trujillo | | 0:00 | | | | |
86 | 27.11.2019 | Chao | 67,6 | 4:46 | 430 | 14,2 | 35,8 | 2034 |
87 | 28.11.2019 | Chimbote | 68,2 | 5:14 | 400 | 13,0 | 39,4 | 2193 |
88 | 29.11.2019 | Casma | 72,4 | 5:29 | 400 | 13,2 | 38,2 | 1982 |
89 | 30.11.2019 | Huarmey | 84,0 | 6:21 | 710 | 13,2 | 36,7 | 2759 |
90 | 1.12.2019 | Paramonga | 91,6 | 8:08 | 820 | 11,3 | 34,1 | 3575 |
91 | 2.12.2019 | Barranca | 33,9 | 2:44 | 130 | 12,4 | 28,1 | 846 |
92 | 3.12.2019 | Albúfera de Medio Mundo | 70,4 | 5:11 | 400 | 13,6 | 25,9 | 1988 |
93 | 4.12.2019 | Huacho | 31,4 | 2:18 | 145 | 13,6 | 22,6 | 721 |
94 | 5.12.2019 | Chancay | 71,0 | 5:48 | 560 | 12,3 | 36,2 | 2644 |
95 | 6.12.2019 | Lima | | 0:00 | | | | |
96 | 7.12.2019 | Lima | | 0:00 | | | | |
97 | 8.12.2019 | Lima | | 0:00 | | | | |
98 | 9.12.2019 | Lima Miraflores | 10,0 | 1:04 | | 9,4 | 21,6 | 319 |
99 | 10.12.2019 | Lima Miraflores | | 0:00 | | | | |
100 | 11.12.2019 | Lima Miraflores | | 0:00 | | | | |
101 | 12.12.2019 | Lima letiště | | 0:00 | | | | |
102 | 13.12.2019 | Panama - Istanbul | | 0:00 | | | | |
103 | 14.12.2019 | Praha | | 0:00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | Celkem | 4268,9 | 292:55 | 21925 | 14,6 | | 113879 |
© Prožil, napsal, vyfotografoval Jiří Bína