Nic se nevyrovná prostému potěšení z jízdy na kole. J.F.Kennedy
Základní údaje o cestě
Cyklokomputer měří podle frekvence srdečního tepu také spotřebu kilokalorií. Tento údaj nejvíce odpovidá mému subjektivnímu hodnocení trasy, tedy zda jsem se nadřel nebo zda se jednalo o snadnou rekreační projížďku.
# | Datum | Cil | Ujeto km | Doba jízdy | Stoupání m | Průměr km/h | Max km/h | Spotřeba kcal |
1 | 21.9.2016 | Praha | | | | | | |
2 | 22.9.2016 | Hanoj | | | | | | |
3 | 23.9.2016 | Hanoj | | | | | | |
4 | 24.9.2016 | Hanoj | | | | | | |
5 | 25.9.2016 | Hanoj | | | | | | |
6 | 26.9.2016 | Mao Khé | 102,9 | 5:40 | 50 | 18,2 | 31,5 | 3074 |
7 | 27.9.2016 | Ha Long | 56,5 | 3:01 | 125 | 18,8 | 47,7 | 1231 |
8 | 28.9.2016 | Ha Long | | | | | | |
9 | 29.9.2016 | Hai Phong | 64,5 | 3:38 | 35 | 17,8 | 32,6 | 1432 |
10 | 30.9.2016 | Nam Dinh | 92,9 | 4:52 | 65 | 19,1 | 35,5 | 1932 |
11 | 1.10.2016 | Ninh Binh | 63,8 | 3:52 | 10 | 16,6 | 27,0 | 1063 |
12 | 2.10.2016 | Hue | | | | | | |
13 | 3.10.2016 | Danang | 101,2 | 5:41 | 535 | 17,8 | 44,4 | 3206 |
14 | 4.10.2016 | Hoi An | 32,7 | 1:55 | 15 | 17,1 | 29,5 | 671 |
15 | 5.10.2016 | Quang Ngai | 126,9 | 6:30 | 85 | 19,5 | 33,1 | 3050 |
16 | 6.10.2016 | Tam Quan | 80,0 | 4:19 | 175 | 18,5 | 45,9 | 1682 |
17 | 7.10.2016 | Quy Nhon | 104,2 | 5:31 | 150 | 18,9 | 42,1 | 2082 |
18 | 8.10.2016 | Tuy Hoya | 96,9 | 5:37 | 470 | 17,3 | 53,0 | 2798 |
19 | 9.10.2016 | Nha Trang | 130,7 | 7:26 | 385 | 17,6 | 47,9 | 2745 |
20 | 10.10.2016 | Phan Rang | 99,8 | 5:15 | 170 | 19,0 | 48,4 | 2038 |
21 | 11.10.2016 | Lúóng Són | 101,4 | 5:33 | 195 | 18,3 | 39,0 | 1841 |
22 | 12.10.2016 | Thuán Nam | 98,7 | 5:47 | 440 | 17,1 | 54,7 | 2081 |
23 | 13.10.2016 | Tráng Bom | 114,4 | 6:23 | 445 | 18,0 | 48,5 | 2156 |
24 | 14.10.2016 | Ho Chi Minh | 47,8 | 2:54 | 100 | 16,5 | 37,1 | 864 |
25 | 15.10.2016 | Ho Chi Minh | | | | | | |
26 | 16.10.2016 | Ho Chi Minh | | | | | | |
27 | 17.10.2016 | Ho Chi Minh | | | | | | |
28 | 18.10.2016 | Go Dau | 72,2 | 4:18 | 40 | 16,8 | 27,1 | 1664 |
29 | 19.10.2016 | Neak Loeung | 119,4 | 7:09 | 5 | 16,7 | 35,1 | 3263 |
30 | 20.10.2016 | Phnom Penh | 63,2 | 3:35 | 35 | 17,6 | 29,3 | 1262 |
31 | 21.10.2016 | Phnom Penh | | | | | | |
32 | 22.10.2016 | Phnom Penh | | | | | | |
33 | 23.10.2016 | Baray | 121,1 | 6:46 | 50 | 17,9 | 28,8 | 2839 |
34 | 24.10.2016 | Stoung | 102,9 | 6:09 | 10 | 16,8 | 23,0 | 1831 |
35 | 25.10.2016 | Siem Reap | 96,5 | 5:00 | 5 | 19,3 | 30,3 | 1589 |
36 | 26.10.2016 | Siem Reap | 55,2 | 3:18 | 10 | 16,7 | 24,8 | |
37 | 27.10.2016 | Siem Reap | 38,0 | 2:23 | 5 | 16,0 | 48,8 | |
38 | 28.10.2016 | Siem Reap | 26,4 | 1:40 | 5 | 15,8 | 26,6 | |
39 | 29.10.2016 | Battambang | 17,0 | 0:59 | 5 | 17,3 | 22,8 | 209 |
40 | 30.10.2016 | Pailin | 88,9 | 5:07 | 290 | 17,4 | 45,4 | 1972 |
41 | 31.10.2016 | Chanthaburi | 92,0 | 4:60 | 390 | 18,4 | 52,0 | 1859 |
42 | 1.11.2016 | Ban Phe | 99,2 | 4:54 | 250 | 20,2 | 37,0 | 2038 |
43 | 2.11.2016 | Pattaya | 103,8 | 5:37 | 185 | 18,5 | 37,9 | 1776 |
44 | 3.11.2016 | Bangkok | 139,2 | 7:33 | 155 | 18,4 | 96,4 | 2583 |
45 | 4.11.2016 | Bangkok | | | | | | |
46 | 5.11.2016 | Bangkok | | | | | | |
47 | 6.11.2016 | Bangkok | | | | | | |
48 | 7.11.2016 | Bangkok | | | | | | |
49 | 8.11.2016 | Samut Songkhram | 82,9 | 4:22 | 75 | 19,0 | 34,2 | 1745 |
50 | 9.11.2016 | Phetchaburi | 65,6 | 3:41 | 36 | 17,8 | 34,0 | 926 |
51 | 10.11.2016 | Kaeng Krachan NP | 103,2 | 5:53 | 485 | 17,6 | 36,2 | 2056 |
52 | 11.11.2016 | Hua Hin | 74,4 | 4:18 | 250 | 17,3 | 39,3 | 1515 |
53 | 12.11.2016 | Prachuap Khiri Khan | 112,5 | 5:41 | 85 | 19,8 | 44,6 | 2017 |
54 | 13.11.2016 | Bang Saphan Yai Beach | 101,3 | 5:13 | 265 | 19,5 | 38,9 | 1918 |
55 | 14.11.2016 | Chumphon | 103,5 | 5:59 | 420 | 17,3 | 44,5 | 2347 |
56 | 15.11.2016 | Ranang | 123,8 | 6:29 | 500 | 18,6 | 89,5 | 2613 |
57 | 16.11.2016 | Khura Buri | 118,4 | 6:39 | 525 | 17,8 | 44,6 | 2419 |
58 | 17.11.2016 | Thai Mueang | 127,0 | 7:06 | 490 | 17,9 | 45,6 | 2327 |
59 | 18.11.2016 | Patong | 78,6 | 4:22 | 265 | 18,0 | 44,4 | 1485 |
60 | 19.11.2016 | Patong | | | | | | |
61 | 20.11.2016 | Patong | | | | | | |
62 | 21.11.2016 | Phangnga | 114,0 | 6:13 | 425 | 18,4 | 44,9 | 2940 |
63 | 22.11.2016 | Krabi | 95,2 | 5:41 | 635 | 16,8 | 44,0 | 2205 |
64 | 23.11.2016 | Trang | 136,9 | 7:30 | 370 | 18,3 | 41,5 | 2676 |
65 | 24.11.2016 | Phatthalung | 84,7 | 4:51 | 240 | 17,5 | 48,5 | 1496 |
66 | 25.11.2016 | Sadao | 139,8 | 6:58 | 260 | 20,1 | 43,5 | 2744 |
67 | 26.11.2016 | Alor Setar | 66,0 | 3:21 | 135 | 19,7 | 40,3 | 1359 |
68 | 27.11.2016 | Kuah | 22,2 | 1:26 | 20 | 15,5 | 39,2 | 394 |
69 | 28.11.2016 | Kuah | 82,9 | 4:30 | 250 | 18,4 | 45,4 | 1491 |
70 | 29.11.2016 | George Town | 112,7 | 6:09 | 170 | 18,3 | 53,0 | 2514 |
71 | 30.11.2016 | George Town | | | | | | |
72 | 1.12.2016 | Taiping | 92,3 | 4:45 | 95 | 19,4 | 40,2 | 1674 |
73 | 2.12.2016 | Teluk Intan | 144,0 | 7:18 | 105 | 19,8 | 77,1 | 2615 |
74 | 3.12.2016 | Kuala Selangor | 110,9 | 6:11 | 20 | 18,0 | 33,0 | 1949 |
75 | 4.12.2016 | Kuala Lumpur | 79,1 | 4:24 | 225 | 18,0 | 41,5 | 1835 |
76 | 5.12.2016 | Kuala Lumpur | | | | | | |
77 | 6.12.2016 | Kuala Lumpur | | | | | | |
78 | 7.12.2016 | Tampin | 127,8 | 7:03 | 755 | 18,2 | 54,1 | 3619 |
79 | 8.12.2016 | Melaka | 39,3 | 2:11 | 125 | 18,0 | 45,3 | 591 |
80 | 9.12.2016 | Ayer Hitam | 138,2 | 7:44 | 100 | 17,9 | 38,0 | 2062 |
81 | 10.12.2016 | Johor Bahru | 96,1 | 5:23 | 300 | 17,9 | 38,9 | 1538 |
82 | 11.12.2016 | Singapur | 32,8 | 2:03 | 115 | 16,1 | 41,3 | 651 |
83 | 12.12.2016 | Singapur | | | | | | |
84 | 13.12.2016 | Singapur | 44,0 | 3:02 | 135 | 14,6 | 31,3 | 640 |
85 | 14.12.2016 | Singapur | | | | | | |
86 | 15.12.2016 | Singapur | 82,5 | 5:19 | 65 | 17,0 | 37,1 | 1662 |
87 | 16.12.2016 | Singapur | | | | | | |
88 | 17.12.2016 | Praha | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Celkem | 5682,9 | 315:07 | 12831 | 18,0 | | 114854 |
© Prožil, napsal, vyfotografoval Jiří Bína