Nic se nevyrovná prostému potěšení z jízdy na kole. J.F.Kennedy (a že měl i jiná potěšení, dodávám já).
Cyklokomputer měří podle frekvence srdečního tepu také spotřebu kilokalorií. Tento údaj nejvíce odpovidá mému subjektivnímu hodnocení trasy, tedy zda jsem se nadřel nebo zda se jednalo o snadnou rekreační projížďku.
# | Datum | Cil | Ujeto km | Doba jízdy | Stoupání m | Průměr km/h | Max km/h | Spotřeba kcal |
1 | 31.8.2017 | Praha | | | | | | |
2 | 1.9.2017 | Lusaka | | 0:00 | | | | |
3 | 2.9.2017 | Lusaka | | 0:00 | | | | |
4 | 3.9.2017 | Lusaka | | 0:00 | | | | |
5 | 4.9.2017 | Mazabuka | 129,9 | 7:23 | 580 | 17,6 | 45,3 | 4197 |
6 | 5.9.2017 | Monze | 65,5 | 3:46 | 200 | 17,4 | 36,8 | 1556 |
7 | 6.9.2017 | Choma | 100,6 | 5:40 | 465 | 17,8 | 39,3 | 2859 |
8 | 7.9.2017 | Zimba | 112,4 | 5:46 | 405 | 19,5 | 39,5 | 2155 |
9 | 8.9.2017 | Livingstone | 79,8 | 4:08 | 240 | 19,3 | 45,4 | 1504 |
10 | 9.9.2017 | Livingstone | | 0:00 | | | | |
11 | 10.9.2017 | Livingstone | | 0:00 | | | | |
12 | 11.9.2017 | Kazungula | 76,4 | 4:17 | 320 | 17,8 | 47,1 | 1829 |
13 | 12.9.2017 | Pandamatenga | 106,0 | 7:11 | 180 | 14,8 | 38,9 | 2899 |
14 | 13.9.2017 | 100 km Z od Pandamatenga | 97,2 | 5:28 | 70 | 17,8 | 25,1 | 1829 |
15 | 14.9.2017 | Nata | 112,6 | 6:29 | 65 | 17,4 | 33,1 | 2616 |
16 | 15.9.2017 | Nata | 9,3 | 0:34 | 6 | 16,6 | 21,7 | |
17 | 16.9.2017 | Gweta | 108,1 | 6:15 | 15 | 17,3 | 22,4 | 2532 |
18 | 17.9.2017 | Motopi | 130,9 | 7:35 | 25 | 17,3 | 22,6 | 2710 |
19 | 18.9.2017 | Maun | 107,2 | 6:31 | 45 | 16,5 | 24,5 | 2200 |
20 | 19.9.2017 | Maun | | 0:00 | | | | |
21 | 20.9.2017 | Maun | | 0:00 | | | | |
22 | 21.9.2017 | Maun | | 0:00 | | | | |
23 | 22.9.2017 | Nata | 16,2 | 1:06 | 15 | 14,8 | 22,5 | |
24 | 23.9.2017 | Silnice A3 60 km S od Francistown | 122,2 | 7:58 | 255 | 15,3 | 21,8 | 3765 |
25 | 24.9.2017 | Francistown | 61,5 | 4:06 | 65 | 15,0 | 25,0 | 1453 |
26 | 25.9.2017 | Serule | 94,1 | 4:58 | 185 | 18,9 | 31,0 | 1817 |
27 | 26.9.2017 | Palapye | 101,9 | 5:41 | 155 | 17,9 | 35,2 | 1996 |
28 | 27.9.2017 | 5 km J od Dibeti | 166,7 | 8:49 | 375 | 18,9 | 37,1 | 2958 |
29 | 28.9.2017 | Gaborone | 126,5 | 6:52 | 220 | 18,5 | 41,1 | 1624 |
30 | 29.9.2017 | Gaborone | | 0:00 | | | | |
31 | 30.9.2017 | Gaborone | 19,1 | 1:15 | 25 | 15,2 | 23,7 | |
32 | 1.10.2017 | Gaborone | | 0:00 | | | | |
33 | 2.10.2017 | Zeerust | 125,8 | 8:17 | 795 | 15,2 | 53,3 | 3774 |
34 | 3.10.2017 | Swartruggens | 71,6 | 4:52 | 470 | 14,7 | 44,5 | 1738 |
35 | 4.10.2017 | Rustenburg | 65,2 | 4:37 | 540 | 14,2 | 49,5 | 1743 |
36 | 5.10.2017 | Zandelfontain | 81,0 | 5:36 | 430 | 14,5 | 39,0 | 2120 |
37 | 6.10.2017 | Pretoria | 48,1 | 3:32 | 415 | 13,6 | 39,7 | 1493 |
38 | 7.10.2017 | Pretoria | | | | | | |
39 | 8.10.2017 | Pretoria | | | | | | |
40 | 9.10.2017 | Balmoral | 90,3 | 6:20 | 750 | 14,3 | 45,0 | 3307 |
41 | 10.10.2017 | Middelburg | 68,0 | 4:19 | 575 | 15,8 | 54,3 | 1688 |
42 | 11.10.2017 | N4 10 km Z od Machadodorp | 92,8 | 6:21 | 730 | 14,6 | 47,0 | 4110 |
43 | 12.10.2017 | Mashishing (Lydenburg) | 88,2 | 5:35 | 930 | 15,8 | 59,4 | 2707 |
44 | 13.10.2017 | R36 2 km před křižovatkou s R532 | 76,9 | 4:57 | 500 | 15,6 | 53,1 | 1944 |
45 | 14.10.2017 | Berlin Falls | 67,9 | 6:01 | 1325 | 11,4 | 49,8 | 2976 |
46 | 15.10.2017 | Hazyview | 71,6 | 5:16 | 810 | 14,5 | 56,8 | 2157 |
47 | 16.10.2017 | Hazyview | | | | | | |
48 | 17.10.2017 | Hazyview | 4,9 | 0:27 | 70 | 11,0 | 42,2 | |
49 | 18.10.2017 | Hazyview | | | | | | |
50 | 19.10.2017 | Nelspruit | 80,6 | 6:33 | 1280 | 12,3 | 55,9 | 3557 |
51 | 20.10.2017 | Malalane | 66,8 | 3:50 | 315 | 17,5 | 54,1 | 1239 |
52 | 21.10.2017 | Pigg's Peak | 88,9 | 7:24 | 1410 | 12,0 | 42,0 | 3445 |
53 | 22.10.2017 | Mbabane | | 0:00 | | | | |
54 | 23.10.2017 | MR103 2 km Z od Gables | 13,9 | 0:54 | 100 | 15,7 | 45,7 | 302 |
55 | 24.10.2017 | Big Bend | 106,9 | 7:02 | 920 | 15,2 | 58,1 | 2745 |
56 | 25.10.2017 | Mkuze | 117,1 | 7:02 | 745 | 16,7 | 45,9 | 2617 |
57 | 26.10.2017 | St Lucia | 128,4 | 8:33 | 605 | 15,0 | 40,4 | 2282 |
58 | 27.10.2017 | St Lucia | | | | | | |
59 | 28.10.2017 | St Lucia | | | | | | |
60 | 29.10.2017 | St Lucia | | | | | | |
61 | 30.10.2017 | Mtunzini | 110,7 | 6:06 | 630 | 18,2 | 53,5 | 2609 |
62 | 31.10.2017 | Salt Rock | 104,9 | 7:07 | 1075 | 14,8 | 50,6 | 2892 |
63 | 1.11.2017 | Durban | 57,3 | 3:52 | 400 | 14,8 | 46,4 | 1254 |
64 | 2.11.2017 | Durban | | | | | | |
65 | 3.11.2017 | Durban | | | | | | |
66 | 4.11.2017 | Hibberdene | 106,4 | 7:22 | 1175 | 14,5 | 51,7 | 3205 |
67 | 5.11.2017 | Nqabeni | 81,2 | 7:13 | 1360 | 11,3 | 53,0 | 3700 |
68 | 6.11.2017 | Kokstad | 84,2 | 7:55 | 1695 | 10,7 | 47,7 | 4350 |
69 | 7.11.2017 | Mount Frere | 83,8 | 7:38 | 1420 | 11,0 | 45,3 | 3371 |
70 | 8.11.2017 | Mthatha | 97,8 | 7:21 | 1355 | 13,3 | 48,1 | 3209 |
71 | 9.11.2017 | Dutywa | 90,5 | 6:51 | 1375 | 13,2 | 56,5 | 2730 |
72 | 10.11.2017 | Butterworth (busem East London) | 42,3 | 3:11 | 325 | 13,3 | 43,1 | 918 |
73 | 11.11.2017 | East London | | | | | | |
74 | 12.11.2017 | Middledrift | 105,9 | 7:50 | 1145 | 13,5 | 52,0 | 3405 |
75 | 13.11.2017 | Bedford | 104,7 | 8:06 | 1420 | 12,9 | 52,2 | 2891 |
76 | 14.11.2017 | Cradock | 87,0 | 5:28 | 850 | 15,9 | 60,2 | 1852 |
77 | 15.11.2017 | Middelburg | 100,4 | 5:46 | 760 | 17,4 | 44,0 | 2598 |
78 | 16.11.2017 | Colesberg | 98,8 | 5:54 | 580 | 16,8 | 46,6 | 1885 |
79 | 17.11.2017 | Trompsburg | 118,9 | 7:13 | 655 | 16,5 | 42,8 | 2791 |
80 | 18.11.2017 | Bloemfountein | 118,4 | 7:13 | 460 | 16,4 | 39,6 | 2739 |
81 | 19.11.2017 | Bloemfountein | | | | | | |
82 | 20.11.2017 | Winburg | 114,0 | 7:40 | 595 | 14,9 | 47,1 | 3175 |
83 | 21.11.2017 | Wentersburg | 61,9 | 4:56 | 430 | 12,6 | 36,4 | 1770 |
84 | 22.11.2017 | Koppies | 113,7 | 6:51 | 450 | 16,6 | 38,9 | 2338 |
85 | 23.11.2017 | Vereeinging | 92,7 | 7:14 | 300 | 12,8 | 29,8 | 2683 |
86 | 24.11.2017 | Johannesburg | 60,3 | 4:43 | 595 | 12,8 | 38,8 | 1761 |
87 | 25.11.2017 | Johannesburg | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Celkem | 5534,8 | 362:46 | 36676 | 15,3 | | 146569 |
© Prožil, napsal, vyfotografoval Jiří Bína