Nic se nevyrovná prostému potěšení z jízdy na kole. J.F.Kennedy
Základní údaje o cestě
Cyklokomputer měří podle frekvence srdečního tepu také spotřebu kilokalorií. Tento údaj nejvíce odpovidá mému subjektivnímu hodnocení trasy, tedy zda jsem se nadřel nebo zda se jednalo o snadnou rekreační projížďku.
# | Datum | Cil | Ujeto km | Doba jízdy | Stoupání m | Průměr km/h | Max km/h | Spotřeba kcal |
1 | 26.8.2014 | Dubai | | | | | | |
2 | 27.8.2014 | Soul | | | | | | |
3 | 28.8.2014 | Soul | | | | | | |
4 | 29.8.2014 | Soul | | | | | | |
5 | 30.8.2014 | Soul | | | | | | |
6 | 31.8.2014 | Ipobo | 95,3 | 6:11 | 250 | 15,5 | 32,6 | 2786 |
7 | 1.9.2014 | Tangeumdae | 96,5 | 6:04 | 280 | 15,9 | 45,4 | 2335 |
8 | 2.9.2014 | Suanbo | 32,5 | 2:28 | 155 | 13,2 | 27,8 | 802 |
9 | 3.9.2014 | Poblíž mostu Sangpunggyo | 73,2 | 4:49 | 500 | 15,2 | 39,9 | 1955 |
10 | 4.9.2014 | Hwawon | 102,6 | 6:13 | 130 | 16,5 | 34,0 | 2228 |
11 | 5.9.2014 | Namji | 96,7 | 6:05 | 360 | 15,9 | 36,9 | 2423 |
12 | 6.9.2014 | Mulgeum | 81,0 | 5:23 | 115 | 15,1 | 32,6 | 1685 |
13 | 7.9.2014 | Busan | 32,7 | 2:20 | 10 | 14,1 | 24,0 | 732 |
14 | 8.9.2014 | Busan | | | | | | |
15 | 9.9.2014 | Busan | | | | | | |
16 | 10.9.2014 | Ulsan | 81,6 | 5:42 | 540 | 14,4 | 40,0 | 2875 |
17 | 11.9.2014 | Poblíž Bulguksa | 70,0 | 5:20 | 810 | 13,1 | 45,4 | 2385 |
18 | 12.9.2014 | Gyeongju | 30,5 | 2:22 | 95 | 12,9 | 33,1 | 732 |
19 | 13.9.2014 | Gyeongju | | | | | | |
20 | 14.9.2014 | Ganggu Harbour | 92,3 | 6:17 | 380 | 15,9 | 45,0 | 2443 |
21 | 15.9.2014 | Bonggyeong | 99,8 | 6:31 | 645 | 15,3 | 45,6 | 2274 |
22 | 16.9.2014 | Balhandong | 88,0 | 6:47 | 965 | 13,0 | 51,3 | 2616 |
23 | 17.9.2014 | Gangneung | 46,2 | 3:10 | 315 | 14,6 | 44,5 | 1092 |
24 | 18.9.2014 | Sogeumgang | 49,7 | 3:51 | 320 | 12,9 | 37,3 | 1363 |
25 | 19.9.2014 | Sogeumgang | | | | | | |
26 | 20.9.2014 | Hwajinpo | 113,3 | 6:43 | 345 | 16,9 | 46,2 | 2521 |
27 | 21.9.2014 | Sokcho | 64,6 | 4:17 | 360 | 15,1 | 44,2 | 1336 |
28 | 22.9.2014 | Sokcho | | | | | | |
29 | 23.9.2014 | Chugongni | 88,0 | 6:16 | 1130 | 14,0 | 50,9 | 3076 |
30 | 24.9.2014 | Cheongpyeong | 90,8 | 5:56 | 385 | 15,3 | 45,0 | 2079 |
31 | 25.9.2014 | Incheon Geomam Park | 105,3 | 6:01 | 175 | 17,5 | 35,1 | 2154 |
32 | 26.9.2014 | Incheon | 27,1 | 1:55 | 25 | 14,2 | 27,0 | 573 |
33 | 27.9.2014 | Incheon | | | | | | |
34 | 28.9.2014 | Suwon | 66,9 | 4:18 | 155 | 15,5 | 34,3 | 1601 |
35 | 29.9.2014 | Suwon | | | | | | |
36 | 30.9.2014 | Sejong | 124,9 | 7:23 | 460 | 16,9 | 42,0 | 3043 |
37 | 1.10.2014 | Bongjeong | 80,9 | 5:18 | 230 | 15,3 | 33,6 | 1743 |
38 | 2.10.2014 | 10 km Z od Buan | 111,8 | 7:21 | 310 | 15,2 | 44,9 | 2435 |
39 | 3.10.2014 | Jeongeup | 94,5 | 6:07 | 490 | 15,5 | 43,3 | 2038 |
40 | 4.10.2014 | Jeongeup | | | | | | |
41 | 5.10.2014 | Gwangju | 87,8 | 5:46 | 615 | 15,3 | 50,4 | 2544 |
42 | 6.10.2014 | Mokpo | 113,4 | 7:22 | 140 | 15,4 | 35,6 | 2432 |
43 | 7.10.2014 | Aewol | 37,5 | 7:18 | 165 | 14,1 | 38,1 | 1873 |
44 | 8.10.2014 | Namseong | 88,4 | 6:02 | 445 | 14,7 | 38,1 | 2075 |
45 | 9.10.2014 | Seongsan | 62,2 | 4:49 | 250 | 12,9 | 43,4 | 1697 |
46 | 10.10.2014 | Jeju | 79,4 | 5:34 | 235 | 14,3 | 33,7 | 1839 |
47 | 11.10.2014 | Jeju | | | | | | |
48 | 12.10.2014 | Jeju | 15,2 | 1:11 | 80 | 12,9 | 31,0 | 416 |
49 | 13.10.2014 | Mokpo | 28,7 | 2:10 | 45 | 13,2 | 27,9 | 599 |
50 | 14.10.2014 | Jangheung | 114,6 | 7:36 | 475 | 15,1 | 45,1 | 2696 |
51 | 15.10.2014 | Gwangyang | 108,5 | 6:47 | 810 | 16,0 | 49,4 | 2590 |
52 | 16.10.2014 | Jinju | 82,9 | 5:07 | 545 | 16,2 | 43,1 | 1816 |
53 | 17.10.2014 | Masan | 80,2 | 5:18 | 690 | 15,1 | 52,0 | 2101 |
54 | 18.10.2014 | Busan | 49,0 | 3:40 | 410 | 13,4 | 44,7 | 1366 |
55 | 19.10.2014 | Busan | | | | | | |
56 | 20.10.2014 | Fukuoka | 22,0 | 1:54 | 20 | 11,6 | 26,7 | 590 |
57 | 21.10.2014 | Hite | 75,8 | 5:04 | 165 | 15,0 | 31,7 | 1691 |
58 | 22.10.2014 | Oita | 96,2 | 6:45 | 710 | 14,2 | 46,0 | 2537 |
59 | 23.10.2014 | Saiki | 95,0 | 6:19 | 400 | 15,1 | 43,8 | 2092 |
60 | 24.10.2014 | Mimi | 95,6 | 6:14 | 420 | 15,4 | 45,4 | 2072 |
61 | 25.10.2014 | Aoidake Spa | 90,7 | 5:59 | 445 | 15,2 | 38,8 | 2110 |
62 | 26.10.2014 | Kagoshima | 106,7 | 6:55 | 510 | 15,5 | 44,2 | 2232 |
63 | 27.10.2014 | Kagoshima | | | | | | |
64 | 28.10.2014 | Loď na Okinawu | 10,5 | 0:47 | 15 | 13,4 | 28,9 | |
65 | 29.10.2014 | Naha | | | | | | |
66 | 30.10.2014 | Okinawa (City) | 84,4 | 6:13 | 490 | 13,6 | 40,3 | 2169 |
67 | 31.10.2014 | Nago | 79,5 | 5:51 | 540 | 13,6 | 49,8 | 2098 |
68 | 1.11.2014 | Onna | 81,9 | 5:19 | 385 | 15,4 | 49,4 | 1870 |
69 | 2.11.2014 | Naha | 71,0 | 4:54 | 230 | 14,5 | 42,2 | 1582 |
70 | 3.11.2014 | Naha | | | | | | |
71 | 4.11.2014 | Bali | 39,4 | 3:05 | 30 | 12,8 | 26,3 | 856 |
72 | 5.11.2014 | Keelung | 81,8 | 5:53 | 400 | 13,9 | 40,6 | 2146 |
73 | 6.11.2014 | Nanfangao | 108,8 | 6:38 | 325 | 16,4 | 39,3 | 2485 |
74 | 7.11.2014 | Taroko | 90,7 | 6:42 | 1115 | 13,6 | 40,5 | 2995 |
75 | 8.11.2014 | 5 km J od Shuilien | 89,2 | 5:49 | 630 | 15,4 | 40,9 | 2249 |
76 | 9.11.2014 | Sanxiantai | 86,1 | 5:10 | 515 | 16,7 | 44,2 | 1751 |
77 | 10.11.2014 | Zhiben Hot Springs | 86,2 | 5:33 | 370 | 16,6 | 44,5 | 1658 |
78 | 11.11.2014 | Donghai | 123,4 | 7:35 | 830 | 16,3 | 51,1 | 2664 |
79 | 12.11.2014 | Kaohsiung | 53,8 | 3:30 | 20 | 15,4 | 32,5 | 1012 |
80 | 13.11.2014 | Poblíž Nanhua | 75,0 | 4:49 | 390 | 15,6 | 44,7 | 1739 |
81 | 14.11.2014 | Tainan | 35,7 | 2:29 | 75 | 14,4 | 37,8 | 710 |
82 | 15.11.2014 | Taixi | 95,4 | 5:51 | 45 | 16,3 | 29,0 | 1854 |
83 | 16.11.2014 | Xianshan | 101,7 | 7:30 | 815 | 13,6 | 35,6 | 2862 |
84 | 17.11.2014 | Lugang | 93,4 | 5:42 | 355 | 16,4 | 47,6 | 1947 |
85 | 18.11.2014 | Ershui | 49,5 | 3:13 | 155 | 15,4 | 31,7 | 1034 |
86 | 19.11.2014 | Taichung | 56,1 | 3:40 | 320 | 15,4 | 48,9 | 1297 |
87 | 20.11.2014 | Toufen | 99,2 | 7:25 | 345 | 13,4 | 38,9 | 2396 |
88 | 21.11.2014 | Bali | 109,9 | 8:15 | 190 | 15,6 | 38,5 | 2408 |
89 | 22.11.2014 | Taipei | 27,2 | 1:58 | 40 | 13,8 | 31,3 | 622 |
90 | 23.11.2014 | Taipei | | | | | | |
91 | 24.11.2014 | Taipei | | | | | | |
92 | 25.11.2014 | Taipei | | | | | | |
93 | 26.11.2014 | Taoyuan Airport | 48,4 | 3:04 | 50 | 15,9 | 32,1 | 1225 |
94 | 27.11.2014 | Praha | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Celkem | 5544,7 | 375:53 | 26185 | 14,8 | | 134322 |
© Prožil, napsal, vyfotografoval Jiří Bína