| Kolem kolem Mexika | |
|
|
|
|
|
|
|
Nothing compares to the simple pleasure of a bike ride. Nic se nevyrovná prostému potěšení z jízdy na kole. J.F.Kennedy |
|
|
Základní údaje o cestě | Cyklokomputer měří podle frekvence srdečního tepu také spotřebu kilokalorií. Tento údaj nejvíce odpovidá mému subjektivnímu hodnocení trasy, tedy zda jsem se nadřel nebo zda se jednalo o snadnou rekreační projížďku. | | # | Datum | Cil | Ujeto km | Doba jízdy | Stoupání m | Průměr km/h | Max km/h | Spotřeba kcal |
1 | 30.8.2010 | Tijuana | | | | | | |
2 | 31.8.2010 | Tijuana | 28,9 | 2:58 | 45 | 9,8 | 37,5 | 821 |
3 | 1.9.2010 | Plaza Del Mar | 59,1 | 4:04 | 475 | 14,7 | 48,9 | 2048 |
4 | 2.9.2010 | Ensenada | 52,3 | 3:48 | 530 | 13,8 | 40,2 | 1709 |
5 | 3.9.2010 | San Vicenta | 85,8 | 5:58 | 780 | 14,5 | 50,9 | 3585 |
6 | 4.9.2010 | San Quintin | 112,5 | 7:15 | 515 | 15,6 | 47,1 | 3071 |
7 | 5.9.2010 | Rosario | 76,3 | 5:05 | 430 | 15,1 | 49,9 | 1907 |
8 | 6.9.2010 | 15 km J od Sonora | 104,4 | 7:22 | 1245 | 14,2 | 55,0 | 3470 |
9 | 7.9.2010 | Poblíž El Crucero | 95,3 | 6:50 | 645 | 14,0 | 47,2 | 2578 |
10 | 8.9.2010 | San Angel | 100,6 | 6:20 | 455 | 15,9 | 44,9 | 2278 |
11 | 9.9.2010 | Guerrero Negro | 62,4 | 3:20 | 70 | 18,8 | 45,4 | 1196 |
12 | 10.9.2010 | San Ignacio | 152,5 | 7:56 | 355 | 19,3 | 58,9 | 3234 |
13 | 11.9.2010 | Santa Rosalia | 74,6 | 5:25 | 615 | 13,8 | 46,2 | 2058 |
14 | 12.9.2010 | El Requesón | 107,9 | 6:53 | 750 | 15,7 | 52,0 | 3059 |
15 | 13.9.2010 | Loreto | 95,2 | 6:47 | 680 | 14,1 | 49,7 | 2992 |
16 | 14.9.2010 | 40 km V od C.Insurgentes | 81,6 | 6:03 | 730 | 13,5 | 51,8 | 2757 |
17 | 15.9.2010 | 10 km J od Santa Rita | 134,5 | 7:03 | 95 | 19,1 | 35,8 | 2506 |
18 | 16.9.2010 | 40 km S od La Paz | 118,1 | 7:36 | 795 | 15,6 | 46,1 | 2644 |
19 | 17.9.2010 | La Paz | 45,3 | 2:35 | 30 | 17,5 | 40,6 | 524 |
20 | 18.9.2010 | La Paz | | | | | | |
21 | 19.9.2010 | Pichilingue | 25,2 | 1:58 | 145 | 13,0 | 43,1 | 798 |
22 | 20.9.2010 | Mazatlán | 2,8 | 0:19 | 5 | 9,5 | 16,4 | 47 |
23 | 21.9.2010 | Escuinapa de Hidalgo | 96,8 | 6:24 | 380 | 15,2 | 41,3 | 2550 |
24 | 22.9.2010 | Rosamorana | 116,6 | 7:02 | 300 | 16,6 | 41,5 | 2318 |
25 | 23.9.2010 | Tepic | 95,5 | 8:14 | 1270 | 11,6 | 45,6 | 3511 |
26 | 24.9.2010 | Tepic | | | | | | |
27 | 25.9.2010 | Ixtlán del Rio | 92,5 | 6:32 | 800 | 14,2 | 52,0 | 2550 |
28 | 26.9.2010 | Tequila | 84,0 | 6:46 | 900 | 12,4 | 45,0 | 2870 |
29 | 27.9.2010 | Guadalajara | 63,9 | 4:50 | 555 | 13,3 | 37,9 | 2187 |
30 | 28.9.2010 | Guadalajara | | | | | | |
31 | 29.9.2010 | Guadalajara | | | | | | |
32 | 30.9.2010 | Jocotepec | 87,1 | 5:33 | 480 | 15,8 | 53,4 | 2339 |
33 | 1.10.2010 | Sahuayo de Morelos | 100,6 | 6:57 | 670 | 14,5 | 44,8 | 2424 |
34 | 2.10.2010 | Zamora | 73,5 | 5:24 | 590 | 13,7 | 53,8 | 1935 |
35 | 3.10.2010 | Paracho | 84,9 | 6:43 | 1075 | 12,7 | 48,4 | 2849 |
36 | 4.10.2010 | Uruapan | 37,2 | 1:55 | 205 | 19,5 | 52,1 | 663 |
37 | 5.10.2010 | Patzuaro | 76,6 | 6:10 | 1230 | 12,5 | 49,7 | 2846 |
38 | 6.10.2010 | Morelia | 67,1 | 4:52 | 560 | 13,8 | 51,6 | 1765 |
39 | 7.10.2010 | Morelia | | | | | | |
40 | 8.10.2010 | Cd. Hidalgo | 104,9 | 7:14 | 1275 | 14,6 | 48,4 | 3610 |
41 | 9.10.2010 | Villa Victoria | 106,0 | 8:17 | 1675 | 12,9 | 55,8 | 3378 |
42 | 10.10.2010 | Toluca | 49,1 | 3:09 | 380 | 15,7 | 40,1 | 1135 |
43 | 11.10.2010 | Cd. Mexico | 66,1 | 4:06 | 590 | 16,3 | 54,4 | 1903 |
44 | 12.10.2010 | Cd. Mexico | | | | | | |
45 | 13.10.2010 | Cd. Mexico | | | | | | |
46 | 14.10.2010 | Cd. Mexico | | | | | | |
47 | 15.10.2010 | Cd. Mexico | | | | | | |
48 | 16.10.2010 | Cd. Mexico | | | | | | |
49 | 17.10.2010 | Cd. Mexico | | | | | | |
50 | 18.10.2010 | Amecameca | 78,3 | 5:29 | 750 | 14,4 | 55,0 | 2715 |
51 | 19.10.2010 | Cholula | 87,8 | 7:34 | 1310 | 11,7 | 50,7 | 3550 |
52 | 20.10.2010 | Izucar de Matamoros | 62,2 | 2:55 | 120 | 21,6 | 52,9 | 1121 |
53 | 21.10.2010 | Acatlán | 91,9 | 5:48 | 985 | 15,9 | 49,9 | 2665 |
54 | 22.10.2010 | Huajuapan de Leon | 65,8 | 5:22 | 1165 | 12,3 | 48,3 | 2126 |
55 | 23.10.2010 | Nochixtlán | 95,0 | 7:14 | 1520 | 13,2 | 47,5 | 3528 |
56 | 24.10.2010 | Oaxaca | 84,5 | 4:57 | 745 | 17,1 | 50,6 | 1868 |
57 | 25.10.2010 | Oaxaca | | | | | | |
58 | 26.10.2010 | San Juan de Gracias | 114,2 | 6:52 | 955 | 16,7 | 50,1 | 3043 |
59 | 27.10.2010 | Jalapa del Marqués | 107,2 | 7:18 | 1335 | 14,7 | 46,5 | 2747 |
60 | 28.10.2010 | Juchitan de Zaragoza | 65,0 | 4:20 | 185 | 15,1 | 52,1 | 1447 |
61 | 29.10.2010 | San Pedro Tapanatepec | 51,9 | 4:16 | 160 | 12,3 | 41,3 | 1485 |
62 | 30.10.2010 | Cintalapa | 79,5 | 6:48 | 1215 | 11,7 | 44,9 | 2518 |
63 | 31.10.2010 | Tuxtla Gutierrez | 79,8 | 5:24 | 710 | 14,8 | 55,0 | 1559 |
64 | 1.11.2010 | Tuxtla Gutierrez | | | | | | |
65 | 2.11.2010 | San Cristobal | 62,7 | 7:03 | 1820 | 9,0 | 49,7 | 3658 |
66 | 3.11.2010 | San Cristobal | | | | | | |
67 | 4.11.2010 | Ocosingo | 97,8 | 6:23 | 1165 | 15,3 | 49,6 | 2970 |
68 | 5.11.2010 | Palenque | 128,4 | 8:48 | 1745 | 14,6 | 44,5 | 3622 |
69 | 6.11.2010 | Palenque | | | | | | |
70 | 7.11.2010 | Mamantel | 172,3 | 9:07 | 195 | 18,9 | 37,0 | 3526 |
71 | 8.11.2010 | Champton | 143,1 | 7:48 | 50 | 18,4 | 28,8 | 2522 |
72 | 9.11.2010 | Campeche | 66,4 | 3:53 | 205 | 17,2 | 37,5 | 1222 |
73 | 10.11.2010 | Campeche | | | | | | |
74 | 11.11.2010 | Hopelchen | 87,8 | 5:36 | 180 | 15,7 | 31,1 | 2006 |
75 | 12.11.2010 | Oxkutzcab | 108,3 | 6:28 | 320 | 16,8 | 40,1 | 2121 |
76 | 13.11.2010 | Muna | 80,0 | 4:36 | 355 | 17,4 | 53,6 | 1513 |
77 | 14.11.2010 | Merida | 63,6 | 3:22 | 10 | 19,0 | 25,9 | 1052 |
78 | 15.11.2010 | Izamal | 99,4 | 5:35 | 15 | 17,9 | 33,0 | 1958 |
79 | 16.11.2010 | Valladolid | 120,0 | 6:37 | 85 | 18,2 | 28,5 | 2251 |
80 | 17.11.2010 | Tulum | 114,8 | 6:19 | 25 | 18,2 | 27,5 | 2187 |
81 | 18.11.2010 | Playa del Carmen | 68,1 | 4:09 | 25 | 16,5 | 23,9 | 1237 |
82 | 19.11.2010 | San Miguel de Cozumel | 66,4 | 3:35 | 5 | 18,6 | 29,1 | 1259 |
83 | 20.11.2010 | San Miguel de Cozumel | | | | | | |
84 | 21.11.2010 | Cancún | 82,5 | 4:56 | 40 | 16,8 | 36,3 | 1877 |
85 | 22.11.2010 | Cancún | 47,6 | 2:44 | 30 | 17,6 | 32,2 | 728 |
86 | 23.11.2010 | Cancún | 43,2 | 2:46 | 30 | 15,9 | 32,0 | 829 |
87 | 24.11.2010 | Cancún | 17,3 | 0:54 | 20 | 19,6 | 32,3 | 318 |
| | | | | | | | |
| | Celkem | 5750,5 | 380:39 | 39800 | 15,1 | | 151343 |
|
© Napsal a vyfotografoval Jiří Bína |