| Kolem kolem Jižní Ameriky | |
|
|
|
|
|
|
|
Nothing compares to the simple pleasure of a bike ride. Nic se nevyrovná prostému potěšení z jízdy na kole. J.F.Kennedy |
|
|
Základní údaje o cestě | Cyklokomputer měří podle frekvence srdečního tepu také spotřebu kilokalorií. Tento údaj nejvíce odpovidá mému subjektivnímu hodnocení trasy, tedy zda jsem se nadřel nebo zda se jednalo o snadnou rekreační projížďku. Ve výškách nad 3500 m nebyl cyklokomputer schopen změřit stoupání, takže údaje uvedené ve statistice jsou chybné. | | # | Datum | Cil | Ujeto km | Doba jízdy | Stoupání m | Průměr km/h | Max km/h | Spotřeba kcal |
1 | 24.8.2011 | Praha | | | | | | |
2 | 25.8.2011 | La Paz | 14,1 | 0:53 | 20 | 15,9 | 37,2 | 378 |
3 | 26.8.2011 | La Paz | | | | | | |
4 | 27.8.2011 | La Paz | | | | | | |
5 | 28.8.2011 | La Paz | | | | | | |
6 | 29.8.2011 | La Paz | | | | | | |
7 | 30.8.2011 | Sucre | | | | | | |
8 | 31.8.2011 | Potosí | | | | | | |
9 | 1.9.2011 | Potosí | | | | | | |
10 | 2.9.2011 | La Paz | | | | | | |
11 | 3.9.2011 | La Paz | | | | | | |
12 | 4.9.2011 | Patacamaya | 106,6 | 7:22 | 720 | 14,5 | 44,9 | 4111 |
13 | 5.9.2011 | Curahuara de Carangas | 103,8 | 6:46 | 660 | 15,4 | 60,6 | 3308 |
14 | 6.9.2011 | 5 km před Lagunas | 74,5 | 6:39 | 585 | 11,2 | 54,2 | 3362 |
15 | 7.9.2011 | Sajama | 16,9 | 2:16 | 20 | 7,5 | 25,1 | 1020 |
16 | 8.9.2011 | Tambo Quemado | 23,7 | 2:60 | 235 | 7,9 | 19,3 | 1452 |
17 | 9.9.2011 | brod přes Rio Lauca | 49,3 | 5:32 | 105 | 9,0 | 36,3 | 2210 |
18 | 10.9.2011 | Tunapa | 66,9 | 7:34 | 150 | 8,9 | 21,8 | 3510 |
19 | 11.9.2011 | Sabaya (La Paz) | 37,9 | 3:59 | 100 | 9,6 | 27,1 | 1640 |
20 | 12.9.2011 | Sabaya | | | | | | |
21 | 13.9.2011 | Sabaya | | | | | | |
22 | 14.9.2011 | Salar de Coipasa | 79,6 | 8:12 | 50 | 9,7 | 19,3 | 3888 |
23 | 15.9.2011 | Salinas de Garci-Mendoza | 41,1 | 4:18 | 170 | 9,6 | 22,4 | 1691 |
24 | 16.9.2011 | Ostrov Incahuasi | 76,0 | 6:24 | 90 | 11,9 | 18,7 | 2758 |
25 | 17.9.2011 | San Juán | 89,6 | 8:38 | 70 | 10,4 | 20,8 | 3552 |
26 | 18.9.2011 | 20 km za Chiquana | 53,0 | 20:17 | 55 | 2,6 | 17,4 | 2101 |
27 | 19.9.2011 | 13 km před laguna Hedionda | 37,1 | 5:07 | 160 | 7,3 | 37,6 | 1966 |
28 | 20.9.2011 | Laguna Hedionda | 13,9 | 1:58 | 15 | 7,1 | 13,4 | 731 |
29 | 21.9.2011 | Poušť Siloli | 37,2 | 5:50 | 305 | 6,4 | 16,9 | 2443 |
30 | 22.9.2011 | Laguna Colorada | 45,0 | 4:24 | 185 | 10,3 | 21,0 | 1283 |
31 | 23.9.2011 | Laguna Chalviri | 58,6 | 7:24 | 455 | 8,0 | 22,7 | 3902 |
32 | 24.9.2011 | Laguna Blanca | 45,3 | 5:50 | 200 | 7,8 | 18,1 | 1758 |
33 | 25.9.2011 | San Pedro de Atacama | 57,5 | 3:36 | 200 | 16,0 | 39,3 | 1160 |
34 | 26.9.2011 | San Pedro de Atacama | | | | | | |
35 | 27.9.2011 | San Pedro de Atacama | | | | | | |
36 | 28.9.2011 | Calama | 99,6 | 8:06 | 1095 | 12,3 | 54,8 | 3866 |
37 | 29.9.2011 | křižovatka silnic 25 a 5 | 120,8 | 6:43 | 45 | 18,0 | 36,5 | 2112 |
38 | 30.9.2011 | Antofagasta | 104,8 | 5:33 | 75 | 18,9 | 42,5 | 1099 |
39 | 1.10.2011 | Antofagasta | | | | | | |
40 | 2.10.2011 | Antofagasta | 5,4 | 0:24 | 10 | 13,7 | 22,3 | |
41 | 3.10.2011 | Santiago | 4,8 | 0:36 | 5 | 8,1 | 16,3 | 89 |
42 | 4.10.2011 | Santiago | | | | | | |
43 | 5.10.2011 | Santiago - letiště | 20,0 | 1:24 | 30 | 14,3 | 33,7 | 324 |
44 | 6.10.2011 | Hanga Roa | 57,8 | 3:55 | 500 | 14,8 | 51,3 | 1341 |
45 | 7.10.2011 | Hanga Roa | 33,5 | 2:45 | 470 | 12,2 | 44,6 | 848 |
46 | 8.10.2011 | Hanga Roa | 58,7 | 3:38 | 500 | 16,2 | 41,2 | 1214 |
47 | 9.10.2011 | Santiago | 22,7 | 1:39 | 90 | 13,9 | 30,4 | 610 |
48 | 10.10.2011 | Santiago | | | | | | |
49 | 11.10.2011 | Concepción | 4,5 | 0:25 | | 10,8 | 18,5 | |
50 | 12.10.2011 | Concepción | 15,6 | 2:25 | 10 | 6,5 | 18,2 | 357 |
51 | 13.10.2011 | Nacimiento | 122,7 | 7:43 | 750 | 16,0 | 48,5 | 3541 |
52 | 14.10.2011 | Victoria | 108,1 | 6:41 | 605 | 16,2 | 41,5 | 2473 |
53 | 15.10.2011 | Temuco | 68,1 | 3:32 | 170 | 19,3 | 44,3 | 1172 |
54 | 16.10.2011 | Pucón | 111,7 | 6:37 | 610 | 16,9 | 46,4 | 2545 |
55 | 17.10.2011 | Pucón | 59,1 | 4:09 | 595 | 14,2 | 41,4 | 1249 |
56 | 18.10.2011 | Salto La China | 38,2 | 3:24 | 520 | 11,3 | 38,7 | 1214 |
57 | 19.10.2011 | Coňaripe | 37,9 | 4:38 | 425 | 8,3 | 31,7 | 1928 |
58 | 20.10.2011 | Los Lagos | 96,5 | 6:18 | 835 | 15,3 | 52,0 | 2263 |
59 | 21.10.2011 | Osorno | 93,3 | 5:49 | 450 | 16,1 | 41,9 | 1964 |
60 | 22.10.2011 | Puerto Varas | 91,8 | 6:46 | 445 | 13,6 | 32,6 | 2145 |
61 | 23.10.2011 | Puerto Montt | 26,3 | 1:59 | 215 | 13,3 | 43,2 | 599 |
62 | 24.10.2011 | Puerto Montt | | | | | | |
63 | 25.10.2011 | Ancud | 90,6 | 5:34 | 470 | 16,3 | 45,3 | 1972 |
64 | 26.10.2011 | Castro | 83,8 | 5:56 | 790 | 14,2 | 43,6 | 2336 |
65 | 27.10.2011 | Quellón | 96,2 | 6:45 | 1220 | 14,2 | 52,5 | 2574 |
66 | 28.10.2011 | Chaitén | 8,0 | 0:42 | 15 | 11,6 | 20,6 | 183 |
67 | 29.10.2011 | 10 km za Santa Lucia | 90,2 | 7:20 | 855 | 12,3 | 33,7 | 3105 |
68 | 30.10.2011 | 13 km před Puyuhuapi | 91,6 | 7:58 | 940 | 11,5 | 29,4 | 3129 |
69 | 31.10.2011 | most přes Rio Grande | 85,3 | 7:08 | 1040 | 12,0 | 43,2 | 2696 |
70 | 1.11.2011 | Sanctuario San Sebastian | 132,1 | 8:08 | 1115 | 16,3 | 52,0 | 2666 |
71 | 2.11.2011 | Coyhaique | 32,8 | 2:30 | 500 | 13,1 | 37,0 | 781 |
72 | 3.11.2011 | Coyhaique | | | | | | |
73 | 4.11.2011 | Villa Cerro Castillo | 97,0 | 7:04 | 1500 | 13,8 | 58,2 | 2710 |
74 | 5.11.2011 | 80 km za Villa Cerro Castillo | 79,8 | 7:29 | 840 | 10,7 | 31,8 | 2176 |
75 | 6.11.2011 | El León | 76,7 | 6:46 | 945 | 11,3 | 29,2 | 2545 |
76 | 7.11.2011 | Cochrane | 89,0 | 8:28 | 1300 | 10,5 | 28,6 | 2489 |
77 | 8.11.2011 | Rio Barrancas | 64,8 | 6:19 | 805 | 10,3 | 25,3 | 1927 |
78 | 9.11.2011 | Puerte Yungau | 69,4 | 6:21 | 700 | 11,0 | 34,8 | 2146 |
79 | 10.11.2011 | Villa O'Higgins | 100,3 | 8:27 | 1155 | 11,9 | 31,1 | 2974 |
80 | 11.11.2011 | Villa O'Higgins | | | | | | |
81 | 12.11.2011 | Villa O'Higgins | | | | | | |
82 | 13.11.2011 | Lago del Desierto | 29,7 | 4:27 | 435 | 6,7 | 20,9 | 2594 |
83 | 14.11.2011 | Lago del Desierto | | | | | | |
84 | 15.11.2011 | Lago del Desierto - 3 km od jižního pobřeží | 7,4 | 2:29 | 80 | 3,0 | 10,1 | 1134 |
85 | 16.11.2011 | El Chaltén | 38,8 | 4:12 | 163 | 9,2 | 31,7 | 1279 |
86 | 17.11.2011 | 43 km J od křižovatky 23 a 40 | 134,9 | 7:33 | 325 | 17,9 | 43,2 | 2566 |
87 | 18.11.2011 | El Calafete | 69,8 | 6:05 | 580 | 11,5 | 42,2 | 1625 |
88 | 19.11.2011 | El Calafete | | | | | | |
89 | 20.11.2011 | Rio Pelque | 116,8 | 7:01 | 955 | 16,7 | 48,3 | 2743 |
90 | 21.11.2011 | 15 km před Cerro Castillo | 79,1 | 8:19 | 395 | 9,5 | 34,6 | 3008 |
91 | 22.11.2011 | Laguna Amarga | 81,9 | 6:44 | 410 | 12,2 | 39,7 | 2184 |
92 | 23.11.2011 | Les Torres | 9,8 | 1:04 | 135 | 9,2 | 22,9 | 342 |
93 | 24.11.2011 | Rio Serrano | 51,9 | 4:49 | 750 | 10,8 | 32,0 | 1392 |
94 | 25.11.2011 | Puerto Natales | 85,4 | 6:31 | 1015 | 13,1 | 36,6 | 2140 |
95 | 26.11.2011 | km 116 silnice 9 | 132,1 | 8:11 | 780 | 16,2 | 43,0 | 2264 |
96 | 27.11.2011 | Punta Arenas | 126,0 | 7:57 | 385 | 15,9 | 50,4 | 2008 |
97 | 28.11.2011 | Punta Arenas | | | | | | |
98 | 29.11.2011 | 5 km za křiž. na Onaisir | 114,8 | 6:34 | 805 | 17,5 | 42,4 | 1923 |
99 | 30.11.2011 | Rio Grande | 138,8 | 7:56 | 815 | 17,5 | 43,8 | 1952 |
100 | 1.12.2011 | Tolhuin | 127,1 | 8:22 | 640 | 15,2 | 46,2 | 2486 |
101 | 2.12.2011 | Ushuaia | 106,7 | 6:57 | 995 | 15,4 | 44,0 | 1852 |
102 | 3.12.2011 | Ushuaia | 54,0 | | | | | |
103 | 4.12.2011 | Ushuaia | | | | | | |
104 | 5.12.2011 | Ushuaia | | | | | | |
105 | 6.12.2011 | Ushuaia | | | | | | |
106 | 7.12.2011 | Buenos Aires | 7,0 | | | | | |
107 | 8.12.2011 | Buenos Aires | | | | | | |
108 | 9.12.2011 | Praha | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Celkem | 5329,1 | 429:14 | 36853 | 12,4 | | 151078 |
|
© Napsal a vyfotografoval Jiří Bína |