Kolem kolem severozápadní Australie |
|
|
|
|
|
|
|
Nothing compares to the simple pleasure of a bike ride. Nic se nevyrovná prostému potěšení z jízdy na kole. J.F.Kennedy |
|
|
Základní údaje o cestě | Cyklokomputer měří podle frekvence srdečního tepu také spotřebu kilokalorií. Tento údaj nejvíce odpovidá mému subjektivnímu hodnocení trasy, tedy zda jsem se nadřel nebo zda se jednalo o snadnou rekreační projížďku. | | # | Datum | Cil | Ujeto km | Doba jízdy | Stoupání m | Průměr km/h | Max km/h | Spotřeba kcal |
1 | 5.8.2008 | Singapore | | | | | | |
2 | 6.8.2008 | Darwin | | | | | | |
3 | 7.8.2008 | Darwin | 16,1 | 1:20 | 25 | 12,3 | 31,1 | |
4 | 8.8.2008 | Darwin | | | | | | |
5 | 9.8.2008 | Corroboree Park | 87,0 | 5:53 | 145 | 15,0 | 33,0 | 3067 |
6 | 10.8.2008 | Aurora Kakadu Resort | 123,0 | 7:46 | 270 | 16,0 | 28,0 | 4192 |
7 | 11.8.2008 | Jabiru | 52,0 | 3:47 | 140 | 15,0 | 27,0 | 1461 |
8 | 12.8.2008 | Jabiru-Nourlangie | 78,0 | 4:06 | 170 | 19,0 | 34,0 | 2025 |
9 | 13.8.2008 | Jabiru | | | | | | |
10 | 14.8.2008 | Cooinda | 58,0 | 3:04 | 95 | 19,0 | 32,0 | 1283 |
11 | 15.8.2008 | Maguk | 62,0 | 3:45 | 150 | 16,0 | 31,0 | 1546 |
12 | 16.8.2008 | Mary River Roadhouse | 67,0 | 4:18 | 275 | 16,0 | 46,0 | 1478 |
13 | 17.8.2008 | Pine Creek | 62,0 | 3:33 | 290 | 17,0 | 41,0 | 1260 |
14 | 18.8.2008 | Katherine | 94,0 | 6:22 | 310 | 15,0 | 28,0 | 2887 |
15 | 19.8.2008 | Katherine | | | | | | |
16 | 20.8.2008 | Victoria Hwy 103 km | 104,0 | 5:22 | 335 | 19,0 | 41,0 | 2354 |
17 | 21.8.2008 | Victoria Crossing | 93,0 | 4:36 | 220 | 20,0 | 46,0 | 1715 |
18 | 22.8.2008 | Timber Creek | 94,0 | 4:38 | 220 | 20,0 | 38,0 | 1779 |
19 | 23.8.2008 | Saddle Creek | 119,0 | 6:17 | 95 | 19,0 | 35,0 | 2173 |
20 | 24.8.2008 | Kununurra | 113,0 | 5:38 | 220 | 20,0 | 42,0 | 1933 |
21 | 25.8.2008 | Kununurra | 40,0 | 2:09 | 50 | 19,0 | 34,0 | 779 |
22 | 26.8.2008 | El Questro | 109,0 | 7:28 | 435 | 15,0 | 34,0 | 3354 |
23 | 27.8.2008 | Home Valey | 54,0 | 5:21 | 205 | 11,0 | 37,0 | 2133 |
24 | 28.8.2008 | Ellenbrae | 116,0 | 10:06 | 845 | 12,0 | 47,0 | 4207 |
25 | 29.8.2008 | Kalumburu Road 3 km | 75,0 | 5:44 | 440 | 13,0 | 48,0 | 2163 |
26 | 30.8.2008 | Barnett River Gorge | 89,0 | 7:02 | 175 | 13,0 | 23,0 | 2142 |
27 | 31.8.2008 | Manning Gorge | 38,0 | 2:50 | 65 | 14,0 | 29,0 | 910 |
28 | 1.9.2008 | 16 km za Imintji Store | 63,0 | 5:0 | 365 | 13,0 | 41,0 | 1667 |
29 | 2.9.2008 | Lennard River bridge | 86,0 | 5:33 | 205 | 16,0 | 38,0 | 1767 |
30 | 3.9.2008 | Derby | 126,0 | 5:49 | 145 | 22,0 | 33,0 | 2263 |
31 | 4.9.2008 | Nillibubbica | 118,0 | 6:34 | 170 | 18,0 | 29,0 | 2317 |
32 | 5.9.2008 | Broome | 110,0 | 5:18 | 115 | 21,0 | 32,0 | 1395 |
33 | 6.9.2008 | Broome | 17,0 | 1:05 | 20 | 16,0 | 24,0 | 269 |
34 | 7.9.2008 | Cable Beach | 20,0 | 1:10 | 15 | 17,0 | 31,0 | 359 |
35 | 8.9.2008 | Cable Beach | 35,0 | 2:25 | 40 | 15,0 | 31,0 | 492 |
36 | 9.9.2008 | Minilya Roadhouse | 6,0 | 0:23 | | 15,0 | 21,0 | 102 |
37 | 10.9.2008 | Coral Bay | 102,0 | 4:41 | 135 | 22,0 | 39,0 | 1804 |
38 | 11.9.2008 | 30 km jizne od Minilya | 131,0 | 9:16 | 140 | 14,0 | 26,0 | 3447 |
39 | 12.9.2008 | Carnarvon | 118,0 | 6:57 | 15 | 17,0 | 26,0 | 2534 |
40 | 13.9.2008 | Wooramel Roadhouse | 123,0 | 7:55 | 5 | 16,0 | 22,0 | 3072 |
41 | 14.9.2008 | Hamelin Pool | 113,0 | 7:06 | 110 | 16,0 | 27,0 | 2219 |
42 | 15.9.2008 | Monkey Mia | 136,0 | 7:16 | 540 | 19,0 | 44,0 | 2087 |
43 | 16.9.2008 | Nanga | 92,0 | 5:58 | 405 | 15,0 | 40,0 | 1720 |
44 | 17.9.2008 | Billabong Roadhouse | 130,0 | 6:50 | 360 | 19,0 | 46,0 | 2327 |
45 | 18.9.2008 | Murchinson River | 121,0 | 7:03 | 200 | 17,0 | 32,0 | 1902 |
46 | 19.9.2008 | Kalbarri | 85,0 | 5:07 | 365 | 17,0 | 42,0 | 1435 |
47 | 20.9.2008 | 20 km vychodne od Port Gregory | 90,0 | 6:31 | 550 | 14,0 | 38,0 | 2111 |
48 | 21.9.2008 | Geraldton | 83,0 | 5:10 | 575 | 16,0 | 49,0 | 1523 |
49 | 23.9.2008 | Cervantes | 172,0 | 8:47 | 380 | 20,0 | 39,0 | 2831 |
50 | 24.9.2008 | Cervantes | 41,0 | 3:21 | 110 | 15,0 | 33,0 | 815 |
51 | 25.9.2008 | Regan Ford | 120,0 | 6:49 | 580 | 18,0 | 39,0 | 2609 |
52 | 26.9.2008 | Belmont | 124,0 | 7:43 | 145 | 16,0 | 31,0 | 2254 |
53 | 27.9.2008 | Perth | 28,0 | 2:02 | 85 | 14,0 | 27,0 | 382 |
54 | 28.9.2008 | Perth | 70,0 | 4:24 | 190 | 16,0 | 36,0 | 1078 |
55 | 29.9.2008 | Perth | | | | | | |
56 | 30.9.2008 | Australind | 102,0 | 6:10 | 135 | 17,0 | 32,0 | 2237 |
57 | 1.10.2008 | Dunsborough | 102,0 | 6:53 | 45 | 15,0 | 24,0 | 1534 |
58 | 2.10.2008 | Margaret River | 86,0 | 5:46 | 830 | 15,0 | 44,0 | 1910 |
59 | 3.10.2008 | Augusta | 78,0 | 4:58 | 560 | 16,0 | 48,0 | 1421 |
60 | 4.10.2008 | Pemberton | 127,0 | 8:01 | 1025 | 16,0 | 44,0 | 2589 |
61 | 5.10.2008 | Walpole | 134,0 | 8:42 | 1295 | 16,0 | 48,0 | 2691 |
62 | 6.10.2008 | Denmark | 100,0 | 6:41 | 745 | 15,0 | 47,0 | 2248 |
63 | 7.10.2008 | Albany | 76,0 | 4:49 | 325 | 16,0 | 44,0 | 1243 |
64 | 8.10.2008 | Albany | 61,0 | 4:02 | 425 | 15,0 | 43,0 | 1177 |
65 | 9.10.2008 | Albany | | | | | | |
66 | 10.10.2008 | Perth | 16,0 | 1:13 | 110 | 14,0 | 39,0 | 411 |
67 | 11.10.2008 | Adelaide | 7,0 | 0:28 | 20 | 16,0 | 22,0 | 153 |
68 | 12.10.2008 | Adelaide | 19,0 | 1:38 | 30 | 12,0 | 28,0 | 328 |
69 | 13.10.2008 | Adelaide | 50,0 | 3:03 | 70 | 17,0 | 35,0 | 870 |
70 | 14.10.2008 | Brown Beach | 103,0 | 6:56 | 1195 | 15,0 | 49,0 | 3051 |
71 | 15.10.2008 | Kingscote | 57,0 | 4:16 | 365 | 16,0 | 56,0 | 1325 |
72 | 16.10.2008 | Flinders Chase NP | 105,0 | 6:01 | 380 | 17,0 | 50,0 | 1980 |
73 | 17.10.2008 | Flinders Chase NP | 88,0 | 5:31 | 745 | 16,0 | 48,0 | 1765 |
74 | 18.10.2008 | Brown Beach | 139,0 | 7:54 | 635 | 18,0 | 49,0 | 2882 |
75 | 19.10.2008 | Noarlunga | 103,0 | 6:55 | 1260 | 15,0 | 53,0 | 2172 |
76 | 20.10.2008 | Adelaide | 6,0 | 0:27 | 50 | 11,0 | 22,0 | 267 |
77 | 21.10.2008 | Nelson | 40,0 | 2:37 | 195 | 15,0 | 34,0 | 860 |
78 | 22.10.2008 | Yambuk Lake | 132,0 | 9:04 | 520 | 15,0 | 44,0 | 2809 |
79 | 23.10.2008 | Peterborough | 107,0 | 7:07 | 250 | 15,0 | 37,0 | 1796 |
80 | 24.10.2008 | Lavers Hill | 76,0 | 6:06 | 1100 | 12,0 | 48,0 | 1766 |
81 | 25.10.2008 | Apollo Bay | 82,0 | 5:13 | 630 | 16,0 | 53,0 | 1253 |
82 | 26.10.2008 | Anglesea | 78,0 | 5:16 | 605 | 15,0 | 48,0 | 1370 |
83 | 27.10.2008 | Geelong | 49,0 | 3:27 | 330 | 14,0 | 45,0 | 949 |
84 | 28.10.2008 | Melbourne | 4,0 | 0:27 | 10 | 9,0 | 27,0 | 61 |
85 | 29.10.2008 | Melbourne | | | | | | |
86 | 30.10.2008 | Melbourne | 56,0 | 5:02 | 345 | 11,0 | 34,0 | 1555 |
| | | | | | | | |
| | Celkem | 6386,1 | 402:01 | 25370 | 15,9 | | 136295 |
|
© Napsal a vyfotografoval Jiří Bína |