| Kolem kolem Jižní Afriky | |
|
|
|
|
|
|
|
Nothing compares to the simple pleasure of a bike ride. Nic se nevyrovná prostému potěšení z jízdy na kole. J.F.Kennedy |
|
|
Základní údaje o cestě | Cyklokomputer měří podle frekvence srdečního tepu také spotřebu kilokalorií. Tento údaj nejvíce odpovidá mému subjektivnímu hodnocení trasy, tedy zda jsem se nadřel nebo zda se jednalo o snadnou rekreační projížďku. | | # | Datum | Cil | Ujeto km | Doba jízdy | Stoupání m | Průměr km/h | Max km/h | Spotřeba kcal |
1 | 21.8.2012 | Frankfurt | | | | | | |
2 | 22.8.2012 | Windhoek | | | | | | |
3 | 23.8.2012 | Windhoek | | | | | | |
4 | 24.8.2012 | Windhoek | | | | | | |
5 | 25.8.2012 | Okahandja | 117,6 | 6:30 | 625 | 18,1 | 49,9 | 3708 |
6 | 26.8.2012 | 88 km S od Okahandja | 94,3 | 5:27 | 310 | 17,3 | 36,1 | 2432 |
7 | 27.8.2012 | Otjiwarongo | 92,7 | 4:26 | 250 | 21,0 | 44,5 | 1744 |
8 | 28.8.2012 | Outjo | 73,9 | 3:35 | 145 | 20,7 | 38,1 | 1659 |
9 | 29.8.2012 | 20 km J od Okaukuejo | 90,2 | 4:49 | 85 | 18,7 | 28,7 | 2190 |
10 | 30.8.2012 | 20 km J od Okaukuejo | | | | | | |
11 | 31.8.2012 | 10 km Z od Outjo | 103,8 | 5:27 | 240 | 19,0 | 33,1 | 2355 |
12 | 1.9.2012 | Bambatsi | 127,7 | 7:16 | 360 | 17,6 | 45,1 | 3134 |
13 | 2.9.2012 | Khorixas | 63,3 | 2:52 | 100 | 22,0 | 57,8 | 939 |
14 | 3.9.2012 | Uis | 128,7 | 8:31 | 650 | 15,1 | 43,1 | 3881 |
15 | 4.9.2012 | Uis | 72,8 | 5:02 | 525 | 14,5 | 32,3 | 2036 |
16 | 5.9.2012 | Henties Bay | 127,1 | 8:60 | 135 | 14,1 | 31,7 | 2894 |
17 | 6.9.2012 | Swakopmund | 78,1 | 4:27 | 55 | 17,6 | 29,7 | 1052 |
18 | 7.9.2012 | Swakopmund | | | | | | |
19 | 8.9.2012 | Walvis Bay | 43,0 | 2:36 | 75 | 16,5 | 30,7 | 794 |
20 | 9.9.2012 | Walvis Bay | | | | | | |
21 | 10.9.2012 | 110 km V od Walvis Bay | 110,8 | 8:38 | 800 | 12,8 | 26,4 | 3730 |
22 | 11.9.2012 | 50 km S od Solitaire | 88,7 | 8:14 | 635 | 10,8 | 34,0 | 3287 |
23 | 12.9.2012 | Solitaire | 49,3 | 3:43 | 255 | 13,3 | 33,4 | 1258 |
24 | 13.9.2012 | Sesriem | 85,7 | 5:13 | 250 | 16,4 | 36,5 | 1845 |
25 | 14.9.2012 | Sesriem | | | | | | |
26 | 15.9.2012 | Toekoms | 76,6 | 7:00 | 405 | 11,0 | 22,4 | 2998 |
27 | 16.9.2012 | Betta | 65,8 | 4:26 | 290 | 14,8 | 27,5 | 1552 |
28 | 17.9.2012 | Helmeringhausen | 107,2 | 7:26 | 755 | 14,5 | 33,7 | 2922 |
29 | 18.9.2012 | Bethanie | 83,7 | 4:16 | 30 | 19,6 | 35,4 | 1305 |
30 | 19.9.2012 | Seeheim | 98,0 | 5:25 | 320 | 18,1 | 47,0 | 1682 |
31 | 20.9.2012 | Keetmanshoop | 49,4 | 2:56 | 315 | 16,8 | 29,0 | 812 |
32 | 21.9.2012 | Keetmanshoop | 42,7 | 2:38 | 225 | 16,2 | 29,4 | 750 |
33 | 22.9.2012 | Seeheim | 49,2 | 2:51 | 45 | 17,3 | 39,4 | 942 |
34 | 23.9.2012 | Caňon Roadhouse | 96,4 | 5:50 | 375 | 16,5 | 34,6 | 2269 |
35 | 24.9.2012 | Hobas | 47,3 | 3:24 | 325 | 14,0 | 29,4 | 1088 |
36 | 25.9.2012 | Ai-Ais | 70,5 | 4:20 | 520 | 16,3 | 40,4 | 1486 |
37 | 26.9.2012 | Ai-Ais | | | | | | |
38 | 27.9.2012 | Norotshama | 82,4 | 6:40 | 620 | 12,4 | 28,4 | 2550 |
39 | 28.9.2012 | Sendelingsdrift | 96,2 | 7:35 | 540 | 12,7 | 28,9 | 2436 |
40 | 29.9.2012 | Brandkaroe | 73,6 | 6:35 | 725 | 11,2 | 35,6 | 2063 |
41 | 30.9.2012 | Alexander Bay | 35,1 | 2:50 | 165 | 12,4 | 34,6 | 641 |
42 | 1.10.2012 | Mc Dougall's Bay | 94,0 | 7:46 | 430 | 12,1 | 31,0 | 2879 |
43 | 2.10.2012 | Kleinsee | 65,3 | 5:29 | 380 | 11,9 | 24,6 | 1739 |
44 | 3.10.2012 | Springbok | 108,1 | 8:23 | 1660 | 12,9 | 52,9 | 3476 |
45 | 4.10.2012 | Springbok | | | | | | |
46 | 5.10.2012 | Springbok | 48,6 | 3:52 | 545 | 12,6 | 44,0 | 1054 |
47 | 6.10.2012 | Aggeneys | 115,6 | 6:21 | 390 | 18,2 | 31,0 | 2171 |
48 | 7.10.2012 | Pofadder | 72,8 | 4:39 | 465 | 15,7 | 35,1 | 1260 |
49 | 8.10.2012 | Silnice R359 - km 9 | 136,2 | 6:46 | 320 | 20,1 | 33,2 | 2154 |
50 | 9.10.2012 | Keimoes | 111,1 | 5:31 | 310 | 20,2 | 45,0 | 1916 |
51 | 10.10.2012 | Upington | 48,9 | 2:44 | 230 | 17,9 | 36,5 | 729 |
52 | 11.10.2012 | Twee Rivieren | 10,5 | 0:39 | 45 | 16,2 | 27,0 | 237 |
53 | 12.10.2012 | Twee Rivieren | | | | | | |
54 | 13.10.2012 | Upington | | | | | | |
55 | 14.10.2012 | Upington | 9,3 | 0:26 | 10 | 21,2 | 35,9 | |
56 | 15.10.2012 | 11 km V od Groblershoop | 133,2 | 8:04 | 760 | 16,5 | 46,4 | 3716 |
57 | 16.10.2012 | Griquatown | 129,8 | 8:36 | 905 | 15,1 | 39,9 | 3672 |
58 | 17.10.2012 | Kimberley | 172,7 | 7:48 | 440 | 22,2 | 56,5 | 2874 |
59 | 18.10.2012 | Kimberley | | | | | | |
60 | 19.10.2012 | Kimberley | | | | | | |
61 | 20.10.2012 | Hopetown | 129,1 | 7:16 | 255 | 17,8 | 36,0 | 2718 |
62 | 21.10.2012 | 4 km Z od Petrusville | 93,5 | 4:34 | 340 | 20,5 | 46,8 | 1371 |
63 | 22.10.2012 | Hanover | 130,2 | 8:24 | 435 | 15,5 | 27,9 | 3554 |
64 | 23.10.2012 | Middelburg | 104,0 | 7:12 | 415 | 14,5 | 36,2 | 2469 |
65 | 24.10.2012 | Graaff-Reinet | 114,0 | 6:47 | 820 | 16,8 | 52,2 | 2503 |
66 | 25.10.2012 | Graaff-Reinet | | | | | | |
67 | 26.10.2012 | Graaff-Reinet | 29,8 | 2:09 | 575 | 13,9 | 44,2 | 804 |
68 | 27.10.2012 | Jansenville | 87,9 | 5:28 | 465 | 16,1 | 44,5 | 1784 |
69 | 28.10.2012 | Uitenhage | 146,6 | 8:03 | 920 | 18,2 | 56,3 | 3106 |
70 | 29.10.2012 | Port Elizabeth | 37,8 | 2:21 | 155 | 16,2 | 36,1 | 766 |
71 | 30.10.2012 | Port Elizabeth | | | | | | |
72 | 31.10.2012 | Port Elizabeth | | | | | | |
73 | 1.11.2012 | Jeffreys Bay | 77,7 | 4:10 | 520 | 18,6 | 52,7 | 1467 |
74 | 2.11.2012 | Storms River Village | 107,2 | 5:34 | 815 | 19,3 | 52,9 | 2035 |
75 | 3.11.2012 | Storms River Village | 40,5 | 2:10 | 305 | 18,7 | 35,8 | 784 |
76 | 4.11.2012 | Plettenberg Bay | 63,0 | 3:24 | 240 | 18,6 | 41,5 | 910 |
77 | 5.11.2012 | Knysna | 34,1 | 2:01 | 310 | 16,9 | 47,6 | 597 |
78 | 6.11.2012 | Wilderness | 50,5 | 3:00 | 420 | 16,9 | 45,4 | 1114 |
79 | 7.11.2012 | Mossel Bay | 69,2 | 4:17 | 710 | 16,2 | 45,7 | 1781 |
80 | 8.11.2012 | Riversdale | 100,4 | 4:56 | 720 | 20,4 | 53,3 | 1756 |
81 | 9.11.2012 | Barrydale | 77,4 | 5:45 | 1045 | 13,5 | 44,5 | 2339 |
82 | 10.11.2012 | Robertson | 99,5 | 5:46 | 745 | 17,3 | 57,3 | 2115 |
83 | 11.11.2012 | Worchester | 62,6 | 4:34 | 305 | 13,7 | 45,4 | 1883 |
84 | 12.11.2012 | Porterville | 111,0 | 5:32 | 445 | 20,1 | 43,7 | 1982 |
85 | 13.11.2012 | Laaiplek | 96,1 | 5:42 | 520 | 16,9 | 51,5 | 1847 |
86 | 14.11.2012 | Langebaan | 100,3 | 6:53 | 440 | 14,6 | 40,6 | 2294 |
87 | 15.11.2012 | Langebaan | 62,7 | 4:14 | 490 | 14,8 | 38,8 | 929 |
88 | 16.11.2012 | Stellenbosch | 158,2 | 8:40 | 1095 | 18,3 | 53,8 | 3191 |
89 | 17.11.2012 | Stellenbosch | | | | | | |
90 | 18.11.2012 | Simons Town | 62,4 | 3:44 | 190 | 16,8 | 38,1 | 1247 |
91 | 19.11.2012 | Hout Bay | 89,3 | 5:44 | 900 | 15,6 | 40,0 | 2291 |
92 | 20.11.2012 | Cape Town | 18,2 | 1:31 | 350 | 12,1 | 35,8 | 478 |
93 | 21.11.2012 | Cape Town | | | | | | |
94 | 22.11.2012 | Cape Town | | | | | | |
95 | 23.11.2012 | Cape Town | | | | | | |
96 | 24.11.2012 | Cape Town | | | | | | |
97 | 25.11.2012 | Cape Town | 98,3 | 6:21 | 575 | 15,5 | 38,6 | 2217 |
98 | 26.11.2012 | Cape Town | | | | | | |
99 | 27.11.2012 | Cape Town | | | | | | |
100 | 28.11.2012 | Cape Town | | | | | | |
101 | 29.11.2012 | Praha | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Celkem | 6329,4 | 393:14 | 33560 | 16,1 | | 144643 |
|
© Napsal a vyfotografoval Jiří Bína |